Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 71,25 % | — | — |
| Japan | Pacific | 6,57 % | — | — |
| Südkorea | Pacific | 2,90 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 2,59 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 2,56 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 2,27 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 1,97 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,63 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 1,41 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 1,27 % | — | — |
| Schweden | Europa | 0,97 % | — | — |
| Spanien | Europa | 0,81 % | — | — |
| Italien | Europa | 0,78 % | — | — |
| Hongkong | Pacific | 0,51 % | — | — |
| Dänemark | Europa | 0,49 % | — | — |
-
Vorübergehend nicht verfügbar
-
Auflegungsdatum
08. Apr. 2025
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 08. Mai 2026 | 138,4356 € |
| 07. Mai 2026 | 137,6244 € |
| 06. Mai 2026 | 137,8663 € |
| 05. Mai 2026 | 135,6460 € |
| 04. Mai 2026 | 134,6146 € |
| 01. Mai 2026 | 134,4024 € |
| 30. Apr. 2026 | 134,2325 € |
| 29. Apr. 2026 | 133,3560 € |
| 28. Apr. 2026 | 133,5328 € |
| 27. Apr. 2026 | 134,0129 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
1,54 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3867 € | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,2533 € | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,3031 € | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,4524 € | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
Basiswährung:EUR