Global Stock Index Fund
Global Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANGLEH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Nov. 2004
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Index in EUR
ISIN
IE00B03HD316
WKN
A0LHK0
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Island, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Italien, Liechtenstein, Niederlande, Portugal, Schweiz, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Spanien, Finnland, Frankreich und Irland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 72,32 % | 72,14 % | 0,18 % |
| Japan | Pacific | 5,79 % | 5,78 % | 0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,50 % | 3,53 % | -0,03 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,43 % | 3,46 % | -0,03 % |
| Frankreich | Europa | 2,35 % | 2,36 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 2,25 % | 2,25 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 2,17 % | 2,21 % | -0,04 % |
| Australien | Pacific | 1,60 % | 1,63 % | -0,03 % |
| Niederlande | Europa | 1,38 % | 1,39 % | -0,01 % |
| Spanien | Europa | 0,98 % | 0,99 % | -0,01 % |
| Schweden | Europa | 0,84 % | 0,86 % | -0,02 % |
| Italien | Europa | 0,81 % | 0,82 % | -0,01 % |
| Singapur | Pacific | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,39537 % | Information Technology | US | 1.513.892.875,60 € | 6.857.020 |
| Apple Inc | 4,94679 % | Information Technology | US | 1.388.024.478,15 € | 4.380.699 |
| Microsoft Corp | 3,80571 % | Information Technology | US | 1.067.847.986,45 € | 2.105.005 |
| Amazon.com Inc | 2,67327 % | Consumer Discretionary | US | 750.096.785,34 € | 2.887.542 |
| Alphabet Inc | 2,11949 % | Communication Services | US | 594.708.838,90 € | 1.752.494 |
| Broadcom Inc | 1,77926 % | Information Technology | US | 499.243.873,46 € | 1.348.069 |
| Alphabet Inc | 1,66389 % | Communication Services | US | 466.872.272,45 € | 1.391.945 |
| Meta Platforms Inc | 1,33639 % | Communication Services | US | 374.979.425,46 € | 655.169 |
| Micron Technology Inc | 1,15105 % | Information Technology | US | 322.973.127,48 € | 336.876 |
| Tesla Inc | 1,11925 % | Consumer Discretionary | US | 314.051.580,15 € | 853.517 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
46,34 €
EURVeränderung
+0,02 €0,05 % Per 22. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
46,79 €
Per 23. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
38,79 €
Per 23. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
8,00 €
Veränderung
+17,11 % Per 23. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 2004
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 22. Sept. 2026 | 46,3426 € |
| 21. Sept. 2026 | 46,3191 € |
| 18. Sept. 2026 | 45,7283 € |
| 17. Sept. 2026 | 45,7642 € |
| 16. Sept. 2026 | 45,2826 € |
| 15. Sept. 2026 | 45,3773 € |
| 14. Sept. 2026 | 45,5854 € |
| 11. Sept. 2026 | 45,7661 € |
| 10. Sept. 2026 | 45,4607 € |
| 09. Sept. 2026 | 45,7286 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,43 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANGLEH
- Citi:VH68
- ISIN:IE00B03HD316
- MEX ID:VIRGIE
- SEDOL:B03HD31
- WKN:A0LHK0