Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 62,37 % | 62,35 % | 0,02 % |
| Japan | Pacific | 12,49 % | 12,49 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,52 % | 4,52 % | 0,00 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,99 % | 4,02 % | -0,03 % |
| Australien | Pacific | 3,35 % | 3,35 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Israel | Naher Osten | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 1,32 % | 1,33 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 1,29 % | 1,30 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 0,83 % | 0,82 % | 0,01 % |
| Singapur | Pacific | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,63 % | 0,64 % | -0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 0,53 % | 0,54 % | -0,01 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,42969 % | Health Care | US | 34.948.870,20 £ | 249.030 |
| US Foods Holding Corp | 0,21002 % | Consumer Staples | US | 17.081.895,72 £ | 162.933 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20787 % | Health Care | US | 16.907.089,62 £ | 63.582 |
| Royal Gold Inc | 0,20096 % | Materials | US | 16.344.751,17 £ | 62.511 |
| Roku Inc | 0,18827 % | Communication Services | US | 15.313.072,47 £ | 97.579 |
| Woodward Inc | 0,18356 % | Industrials | US | 14.929.991,70 £ | 43.935 |
| Guardant Health Inc | 0,17651 % | Health Care | US | 14.356.484,62 £ | 90.281 |
| Viatris Inc | 0,17443 % | Health Care | US | 14.187.521,79 £ | 859.329 |
| TD SYNNEX Corp | 0,16532 % | Information Technology | US | 13.446.563,00 £ | 53.180 |
| Ovintiv Inc | 0,16504 % | Energy | US | 13.423.324,20 £ | 204.468 |
-
Auflegungsdatum
11. Jan. 2010
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 447,9870 £ |
| 11. Sept. 2026 | 448,8134 £ |
| 10. Sept. 2026 | 447,3665 £ |
| 09. Sept. 2026 | 450,9782 £ |
| 08. Sept. 2026 | 455,2760 £ |
| 07. Sept. 2026 | 458,8256 £ |
| 04. Sept. 2026 | 459,0782 £ |
| 03. Sept. 2026 | 458,7028 £ |
| 02. Sept. 2026 | 454,5951 £ |
| 01. Sept. 2026 | 452,3917 £ |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,33 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 2,1338 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 1,5272 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,9739 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 1,4237 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 1,8456 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 1,5764 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 1,0098 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 1,3004 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 1,8976 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | 1,3391 £ | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
Basiswährung:GBP