Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juni 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Japan Index
ISIN
IE00B51KW525
WKN
A0RPXD
Registrierte Länder
Norwegen, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Dänemark, Italien, Liechtenstein, Finnland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Portugal, Schweiz und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,56680 % | Financials | JP | 219.685.777,51 £ | 11.073.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,47792 % | Consumer Discretionary | JP | 167.305.075,16 £ | 9.833.770 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,94685 % | Financials | JP | 141.758.101,74 £ | 3.770.089 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,91580 % | Information Technology | JP | 140.264.426,83 £ | 461.008 |
| Advantest Corp | 2,86515 % | Information Technology | JP | 137.828.058,39 £ | 758.900 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,80452 % | Industrials | JP | 134.911.121,67 £ | 1.373.936 |
| Hitachi Ltd | 2,79395 % | Industrials | JP | 134.402.959,36 £ | 4.584.770 |
| Sony Group Corp | 2,71496 % | Consumer Discretionary | JP | 130.602.794,03 £ | 6.032.630 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32511 % | Financials | JP | 111.849.178,17 £ | 2.406.148 |
| SoftBank Group Corp | 2,24297 % | Communication Services | JP | 107.897.966,13 £ | 3.849.088 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
347,28 £
GBPVeränderung
+7,82 £2,30 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
347,28 £
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
273,57 £
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
73,71 £
Veränderung
+21,23 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 347,2790 £ |
| 24. Sept. 2026 | 339,4564 £ |
| 23. Sept. 2026 | 341,1921 £ |
| 22. Sept. 2026 | 341,1113 £ |
| 21. Sept. 2026 | 339,9918 £ |
| 18. Sept. 2026 | 340,4095 £ |
| 17. Sept. 2026 | 343,6194 £ |
| 16. Sept. 2026 | 340,0567 £ |
| 15. Sept. 2026 | 337,3612 £ |
| 14. Sept. 2026 | 340,3957 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,62 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 5,4495 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 4,3997 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 4,3211 £ | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | 4,4451 £ | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 31. Jan. 2023 |
| Einkommen | 3,6994 £ | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | 3,7599 £ | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | 3,8099 £ | 31. Dez. 2019 | 30. Dez. 2019 | 15. Jan. 2020 |
| Einkommen | 3,4928 £ | 31. Dez. 2018 | 28. Dez. 2018 | 14. Jan. 2019 |
| Einkommen | 3,0866 £ | 29. Dez. 2017 | 28. Dez. 2017 | 12. Jan. 2018 |
| Einkommen | 2,9184 £ | 30. Dez. 2016 | 29. Dez. 2016 | 13. Jan. 2017 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANJISI
- Citi:FPE4
- ISIN:IE00B51KW525
- MEX ID:VIJPNS
- SEDOL:B51KW52
- WKN:A0RPXD