Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 26,62 % | 26,63 % | -0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 21,38 % | 21,38 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 20,32 % | 20,33 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 11,66 % | 11,66 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,15 % | 4,15 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2,45 % | 2,46 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0,71 % | 1,00 % | -0,29 % |
| Griechenland | Europa | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,77573 % | Information Technology | TW | 3.342.649.621,40 £ | 44.089.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,02908 % | Information Technology | KR | 1.590.158.176,24 £ | 8.370.348 |
| SK hynix Inc | 5,34460 % | Information Technology | KR | 1.209.085.212,63 £ | 988.503 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,80539 % | Communication Services | HK | 634.651.653,59 £ | 10.982.836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,93361 % | Consumer Discretionary | HK | 437.432.864,06 £ | 30.027.736 |
| MediaTek Inc | 1,41308 % | Information Technology | TW | 319.675.424,78 £ | 2.583.629 |
| Delta Electronics Inc | 0,89374 % | Information Technology | TW | 202.188.053,72 £ | 3.485.766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,86500 % | Information Technology | KR | 195.685.867,67 £ | 1.436.009 |
| China Construction Bank Corp | 0,80682 % | Financials | HK | 182.523.410,44 £ | 150.616.397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,76514 % | Information Technology | TW | 173.094.508,54 £ | 21.963.616 |
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 284,9610 £ |
| 11. Sept. 2026 | 287,7834 £ |
| 10. Sept. 2026 | 291,7451 £ |
| 09. Sept. 2026 | 292,6776 £ |
| 08. Sept. 2026 | 292,3297 £ |
| 07. Sept. 2026 | 293,1955 £ |
| 04. Sept. 2026 | 288,7682 £ |
| 03. Sept. 2026 | 284,3601 £ |
| 02. Sept. 2026 | 284,6775 £ |
| 01. Sept. 2026 | 288,3924 £ |
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,70 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 4,8677 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 4,7384 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 4,4481 £ | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | 5,6163 £ | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 31. Jan. 2023 |
| Einkommen | 4,5622 £ | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | 3,4493 £ | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | 4,6405 £ | 31. Dez. 2019 | 30. Dez. 2019 | 15. Jan. 2020 |
| Einkommen | 4,3587 £ | 31. Dez. 2018 | 28. Dez. 2018 | 14. Jan. 2019 |
| Einkommen | 3,5832 £ | 29. Dez. 2017 | 28. Dez. 2017 | 12. Jan. 2018 |
| Einkommen | 3,4679 £ | 30. Dez. 2016 | 29. Dez. 2016 | 13. Jan. 2017 |
Basiswährung:GBP