Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 26,62 % | 26,63 % | -0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 21,38 % | 21,38 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 20,32 % | 20,33 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 11,66 % | 11,66 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,15 % | 4,15 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2,45 % | 2,46 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0,71 % | 1,00 % | -0,29 % |
| Griechenland | Europa | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,15559 % | Information Technology | TW | 3.292.881.080,79 £ | 43.885.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,06056 % | Information Technology | KR | 1.534.060.715,79 £ | 8.331.849 |
| SK hynix Inc | 5,45726 % | Information Technology | KR | 1.185.709.205,30 £ | 983.973 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,06060 % | Communication Services | HK | 664.982.818,20 £ | 10.973.336 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,04834 % | Consumer Discretionary | HK | 445.045.464,19 £ | 29.827.936 |
| MediaTek Inc | 1,30193 % | Information Technology | TW | 282.872.028,68 £ | 2.571.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,88136 % | Information Technology | KR | 191.493.944,73 £ | 1.429.387 |
| China Construction Bank Corp | 0,81178 % | Financials | HK | 176.375.912,62 £ | 150.170.397 |
| Delta Electronics Inc | 0,81060 % | Information Technology | TW | 176.121.050,78 £ | 3.470.766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77685 % | Information Technology | TW | 168.787.472,01 £ | 21.776.616 |
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 407,6375 £ |
| 11. Sept. 2026 | 411,6749 £ |
| 10. Sept. 2026 | 417,3422 £ |
| 09. Sept. 2026 | 418,6761 £ |
| 08. Sept. 2026 | 418,1784 £ |
| 07. Sept. 2026 | 419,4170 £ |
| 04. Sept. 2026 | 413,0837 £ |
| 03. Sept. 2026 | 406,7778 £ |
| 02. Sept. 2026 | 407,2319 £ |
| 01. Sept. 2026 | 412,5461 £ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2,01 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:GBP