Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 33,40 % | 40,06 % | -6,66 % |
| Supranational | Andere | 7,74 % | 2,61 % | 5,13 % |
| Italien | Europa | 5,95 % | 3,12 % | 2,83 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,45 % | 4,25 % | 1,20 % |
| Polen | Europa | 4,52 % | 0,43 % | 4,09 % |
| Japan | Pacific | 3,97 % | 7,60 % | -3,63 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,40 % | 10,40 % | -7,00 % |
| Spanien | Europa | 2,98 % | 2,13 % | 0,85 % |
| Ander | Andere | 2,54 % | 0,00 % | 2,54 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 2,18 % | 0,02 % | 2,16 % |
| Hongkong | Pacific | 2,11 % | 0,11 % | 2,00 % |
| Kanada | Nordamerika | 1,95 % | 3,50 % | -1,55 % |
| Frankreich | Europa | 1,89 % | 5,03 % | -3,14 % |
| Australien | Pacific | 1,86 % | 1,67 % | 0,19 % |
| Südkorea | Pacific | 1,65 % | 1,17 % | 0,48 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 7,69 % |
| 1 - 5 Jahre | 34,60 % |
| 5 - 10 Jahre | 34,25 % |
| 10 - 15 Jahre | 9,69 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,26 % |
| 20 - 25 Jahre | 2,32 % |
| Über 25 Jahre | 6,19 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Poland Government Bond | 2,30921 % | 1.654.390,81 CHF | 6.314.000 | 4,50 % | 25. Juli 2030 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,82282 % | 1.305.931,40 CHF | 1.326.713,11 | 0,13 % | 15. Apr. 2027 |
| United Overseas Bank Ltd | 1,80206 % | 1.291.052,19 CHF | 1.116.000 | 3,34 % | 08. Sept. 2031 |
| ING-DiBa AG | 1,77494 % | 1.271.628,19 CHF | 1.100.000 | 3,25 % | 01. Sept. 2031 |
| China Government International Bond | 1,76713 % | 1.266.029,61 CHF | 1.147.000 | 3,13 % | 03. Juli 2038 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 1,75172 % | 1.254.991,18 CHF | 1.080.000 | 3,61 % | 03. Sept. 2029 |
| Bank of Montreal | 1,75112 % | 1.254.558,41 CHF | 1.080.000 | 2,87 % | 04. Sept. 2029 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 1,73597 % | 1.243.705,94 CHF | 200.000.000 | 3,72 % | 30. Juli 2029 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 1,56099 % | 1.118.341,44 CHF | 828.000 | 4,75 % | 15. Nov. 2032 |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1,48692 % | 1.065.275,00 CHF | 1.250.000 | 3,00 % | 14. Sept. 2026 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2025
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 98,5476 CHF |
| 11. Sept. 2026 | 98,6404 CHF |
| 10. Sept. 2026 | 98,7880 CHF |
| 09. Sept. 2026 | 99,1698 CHF |
| 08. Sept. 2026 | 99,4345 CHF |
| 07. Sept. 2026 | 99,2603 CHF |
| 04. Sept. 2026 | 99,4802 CHF |
| 03. Sept. 2026 | 99,4191 CHF |
| 02. Sept. 2026 | 99,2834 CHF |
| 01. Sept. 2026 | 99,3876 CHF |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:CHF