Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,76 % | 100,00 % | -0,24 % |
| Ander | Andere | 0,24 % | — | — |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,24 % |
| 1 - 2 Jahre | 29,36 % |
| 2 - 3 Jahre | 31,52 % |
| 3 - 4 Jahre | 14,83 % |
| 4 - 5 Jahre | 24,05 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 12,64469 % | 123.426.750,99 £ | 123.460.000 | 4,38 % | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 11,18359 % | 109.164.743,07 £ | 109.715.000 | 4,38 % | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 10,73250 % | 104.761.640,28 £ | 106.770.000 | 4,13 % | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 9,67661 % | 94.454.861,53 £ | 95.417.208 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 9,30946 % | 90.871.101,45 £ | 92.064.742 | 4,00 % | 22. Mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 8,49523 % | 82.923.231,12 £ | 82.792.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 6,70446 % | 65.443.295,69 £ | 71.942.000 | 0,50 % | 31. Jan. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 5,53561 % | 54.033.967,69 £ | 57.340.000 | 0,13 % | 31. Jan. 2028 |
| United Kingdom Gilt | 4,91954 % | 48.020.405,92 £ | 50.920.000 | 1,63 % | 22. Okt. 2028 |
| United Kingdom Gilt | 4,83635 % | 47.208.356,79 £ | 46.727.000 | 4,75 % | 07. Dez. 2030 |
-
Auflegungsdatum
12. Juni 2025
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 102,3083 £ |
| 11. Sept. 2026 | 102,5185 £ |
| 10. Sept. 2026 | 102,4223 £ |
| 09. Sept. 2026 | 102,8702 £ |
| 08. Sept. 2026 | 103,1470 £ |
| 07. Sept. 2026 | 103,1419 £ |
| 04. Sept. 2026 | 103,2124 £ |
| 03. Sept. 2026 | 103,1929 £ |
| 02. Sept. 2026 | 102,9368 £ |
| 01. Sept. 2026 | 103,0315 £ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:GBP