Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Schwellenmärkte | 10,02 % | 5,15 % | 4,87 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,35 % | 4,14 % | 1,21 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,16 % | 4,06 % | 1,10 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4,73 % | 2,77 % | 1,96 % |
| Dominikanische Republik | Schwellenmärkte | 4,61 % | 2,89 % | 1,72 % |
| Ander | Andere | 4,37 % | — | — |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 4,08 % | — | — |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,71 % | 5,13 % | -1,42 % |
| Ungarn | Schwellenmärkte | 3,56 % | 2,85 % | 0,71 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,36 % | 2,80 % | 0,56 % |
| Ecuador | Schwellenmärkte | 3,08 % | 1,78 % | 1,30 % |
| Ukraine | Schwellenmärkte | 2,94 % | 1,96 % | 0,98 % |
| Rumänien | Schwellenmärkte | 2,66 % | 2,78 % | -0,12 % |
| Peru | Schwellenmärkte | 2,61 % | 2,53 % | 0,08 % |
| Bahrain | Schwellenmärkte | 2,47 % | 2,85 % | -0,38 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 7,23 % |
| 1 - 5 Jahre | 29,10 % |
| 5 - 10 Jahre | 43,17 % |
| 10 - 15 Jahre | 5,49 % |
| 15 - 20 Jahre | 1,17 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,11 % |
| Über 25 Jahre | 9,74 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 2,23538 % | 60.472.027,35 € | 56.869.165 | 8,75 % | 02. Juni 2029 |
| Ukraine Government International Bond | 1,90010 % | 51.402.076,10 € | 61.862.000 | 4,00 % | 01. Feb. 2032 |
| Turkiye Government International Bond | 1,76058 % | 47.627.551,09 € | 49.630.000 | 6,30 % | 14. März 2033 |
| Indonesia Government International Bond | 1,74410 % | 47.181.751,85 € | 43.170.000 | 3,75 % | 16. Okt. 2033 |
| Panama Government International Bond | 1,68598 % | 45.609.497,03 € | 55.213.000 | 2,25 % | 29. Sept. 2032 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,65149 % | 44.676.554,04 € | 51.148.316,81 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,64587 % | 44.524.454,57 € | 52.013.600 | 1,38 % | 15. Nov. 2031 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,52865 % | 41.353.356,43 € | 50.130.818 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Republic of Kenya Government International Bond | 1,49833 % | 40.533.200,42 € | 41.946.000 | 7,88 % | 26. Feb. 2034 |
| Turkiye Government International Bond | 1,45208 % | 39.281.955,83 € | 40.037.000 | 6,38 % | 22. Mai 2031 |
-
Auflegungsdatum
21. Juni 2023
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 105,8883 € |
| 11. Sept. 2026 | 106,2100 € |
| 10. Sept. 2026 | 106,3572 € |
| 09. Sept. 2026 | 107,5016 € |
| 08. Sept. 2026 | 107,7421 € |
| 07. Sept. 2026 | 107,3646 € |
| 04. Sept. 2026 | 107,3177 € |
| 03. Sept. 2026 | 107,2368 € |
| 02. Sept. 2026 | 107,0318 € |
| 01. Sept. 2026 | 106,9812 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
5,71 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,7197 € | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 1,6067 € | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 1,3760 € | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 1,4254 € | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 1,5165 € | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 1,7532 € | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 1,8884 € | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 1,6605 € | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 1,7776 € | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | 1,2984 € | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
Basiswährung:EUR