Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 24,21 % | 24,30 % | -0,09 % |
| Deutschland | Europa | 23,71 % | 23,66 % | 0,05 % |
| Italien | Europa | 19,04 % | 19,02 % | 0,02 % |
| Spanien | Europa | 12,43 % | 12,32 % | 0,11 % |
| Belgien | Europa | 5,00 % | 4,99 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 4,88 % | 4,75 % | 0,13 % |
| Österreich | Europa | 3,06 % | 3,07 % | -0,01 % |
| Finnland | Europa | 1,83 % | 1,78 % | 0,05 % |
| Portugal | Europa | 1,69 % | 1,68 % | 0,01 % |
| Irland | Europa | 1,26 % | 1,23 % | 0,03 % |
| Griechenland | Europa | 0,93 % | 0,88 % | 0,05 % |
| Slowakei | Europa | 0,64 % | 0,68 % | -0,04 % |
| Slowenien | Europa | 0,25 % | 0,31 % | -0,06 % |
| Kroatien | Schwellenmärkte | 0,23 % | 0,29 % | -0,06 % |
| Litauen | Europa | 0,22 % | 0,22 % | 0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,01 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,43 % |
| 5 - 10 Jahre | 32,83 % |
| 10 - 15 Jahre | 9,57 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,90 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,69 % |
| Über 25 Jahre | 5,58 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,16143 % | 92.545.160,09 CHF | 92.900.000 | 2,50 % | 24. Sept. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,02560 % | 81.722.194,52 CHF | 82.805.015 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,85940 % | 68.478.588,43 CHF | 68.951.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80487 % | 64.134.141,75 CHF | 73.530.000 | 0,00 % | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77594 % | 61.828.256,64 CHF | 64.000.000 | 3,00 % | 25. Mai 2033 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,74533 % | 59.389.272,60 CHF | 60.000.000 | 2,00 % | 16. Dez. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72785 % | 57.996.872,33 CHF | 58.495.810 | 3,50 % | 25. Nov. 2033 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,70019 % | 55.792.588,69 CHF | 55.430.000 | 3,35 % | 01. Juli 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,66753 % | 53.190.468,18 CHF | 53.419.000 | 3,00 % | 01. Okt. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,65893 % | 52.504.700,60 CHF | 55.000.000 | 3,20 % | 25. Mai 2035 |
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 87,9556 CHF |
| 11. Sept. 2026 | 88,0722 CHF |
| 10. Sept. 2026 | 88,1057 CHF |
| 09. Sept. 2026 | 88,6504 CHF |
| 08. Sept. 2026 | 89,1075 CHF |
| 07. Sept. 2026 | 88,9728 CHF |
| 04. Sept. 2026 | 89,2041 CHF |
| 03. Sept. 2026 | 89,1299 CHF |
| 02. Sept. 2026 | 88,9482 CHF |
| 01. Sept. 2026 | 89,2253 CHF |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:CHF