Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60,46 % | 61,38 % | -0,92 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,93 % | 7,67 % | 0,26 % |
| Frankreich | Europa | 5,86 % | 5,79 % | 0,07 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,37 % | 4,43 % | -0,06 % |
| Deutschland | Europa | 3,89 % | 4,02 % | -0,13 % |
| Japan | Pacific | 2,68 % | 2,66 % | 0,02 % |
| Spanien | Europa | 2,31 % | 2,48 % | -0,17 % |
| Niederlande | Europa | 1,96 % | 2,17 % | -0,21 % |
| Australien | Pacific | 1,84 % | 1,65 % | 0,19 % |
| Ander | Andere | 1,14 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 1,02 % | 0,99 % | 0,03 % |
| Schweden | Europa | 1,02 % | 1,09 % | -0,07 % |
| Italien | Europa | 0,90 % | 1,05 % | -0,15 % |
| Dänemark | Europa | 0,77 % | 0,74 % | 0,03 % |
| Irland | Europa | 0,60 % | 0,53 % | 0,07 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,86 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,87 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,58 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,08 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,58 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,31 % |
| Über 25 Jahre | 6,71 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| NTT Finance Corp | 0,16512 % | 859.324,60 € | 800.000 | 0,40 % | 13. Dez. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,14528 % | 756.067,52 € | 750.000 | 5,20 % | 25. Apr. 2029 |
| Eaton Corp | 0,13913 % | 724.054,65 € | 750.000 | 4,50 % | 06. März 2033 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,12601 % | 655.815,75 € | 660.000 | 4,04 % | 15. Sept. 2028 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 0,12395 % | 645.086,91 € | 650.000 | 4,30 % | 15. Mai 2029 |
| Bridgestone Corp | 0,12039 % | 626.553,62 € | 100.000.000 | 1,54 % | 27. Apr. 2028 |
| Barclays PLC | 0,12034 % | 626.304,56 € | 100.000.000 | 2,43 % | 21. Mai 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,11675 % | 607.590,00 € | 628.000 | 5,00 % | 15. Mai 2046 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 0,11674 % | 607.549,07 € | 100.000.000 | 0,54 % | 25. Jan. 2029 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 0,11539 % | 600.514,99 € | 100.000.000 | 1,88 % | 08. Okt. 2032 |
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2022
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 114,4209 € |
| 11. Sept. 2026 | 114,5775 € |
| 10. Sept. 2026 | 114,6534 € |
| 09. Sept. 2026 | 115,3260 € |
| 08. Sept. 2026 | 115,5883 € |
| 07. Sept. 2026 | 115,6092 € |
| 04. Sept. 2026 | 115,6415 € |
| 03. Sept. 2026 | 115,6129 € |
| 02. Sept. 2026 | 115,4801 € |
| 01. Sept. 2026 | 115,5498 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2025
0,00 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:EUR