Global Short-Term Bond Index Fund

Global Short-Term Bond Index Fund - USD Hedged Dist (VGSTUHD)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
17. Nov. 2020
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in USD
ISIN
IE00BN71SS04
WKN
A2QGFA
Registrierte Länder
Österreich, Schweden, Frankreich, Norwegen, Spanien, Schweiz, Dänemark, Italien, Portugal, Guernsey, C.I., Irland, Jersey, C.I., Niederlande, Deutschland, Finnland, Insel Man, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein und Luxemburg

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Aug. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 43,35 % 43,27 % 0,08 %
DeutschlandEuropa 7,15 % 7,03 % 0,12 %
FrankreichEuropa 6,76 % 6,82 % -0,06 %
JapanPacific 4,51 % 4,63 % -0,12 %
KanadaNordamerika 4,29 % 4,30 % -0,01 %
ItalienEuropa 4,20 % 4,07 % 0,13 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 3,92 % 3,94 % -0,02 %
SupranationalAndere 3,58 % 3,81 % -0,23 %
SpanienEuropa 2,75 % 2,77 % -0,02 %
AustralienPacific 2,01 % 2,13 % -0,12 %
SüdkoreaPacific 1,90 % 1,83 % 0,07 %
NiederlandeEuropa 1,49 % 1,47 % 0,02 %
SchwedenEuropa 1,33 % 1,22 % 0,11 %
ChinaSchwellenmärkte 1,02 % 1,24 % -0,22 %
SchweizEuropa 0,84 % 0,83 % 0,01 %
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
United States Treasury Note/Bond 0,58515 % 46.437.472,51 $ 49.455.000 1,13 % 31. Aug. 2028
United States Treasury Note/Bond 0,54589 % 43.322.224,06 $ 46.145.000 1,25 % 30. Sept. 2028
United States Treasury Note/Bond 0,51097 % 40.550.419,05 $ 40.775.000 4,00 % 31. Mai 2028
United States Treasury Note/Bond 0,50513 % 40.087.125,00 $ 46.800.000 1,25 % 15. Aug. 2031
United States Treasury Note/Bond 0,50062 % 39.729.817,97 $ 42.315.000 1,38 % 31. Okt. 2028
United States Treasury Note/Bond 0,48799 % 38.726.796,88 $ 44.860.000 0,88 % 15. Nov. 2030
United Kingdom Gilt 0,47647 % 37.813.075,93 $ 27.900.000 4,38 % 07. März 2028
United States Treasury Note/Bond 0,47569 % 37.750.879,69 $ 43.785.000 0,63 % 15. Aug. 2030
United States Treasury Note/Bond 0,46985 % 37.287.213,11 $ 43.025.000 1,13 % 15. Feb. 2031
French Republic Government Bond OAT 0,46030 % 36.529.364,89 $ 32.501.496 0,75 % 25. Feb. 2028

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
97,46 $
USD
Veränderung
+0,11 $0,11 %
Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
100,02 $
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
97,35 $
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,67 $
Veränderung
+2,66 %
Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

17. Nov. 2020

Daten NAV (USD)
25. Sept. 2026 97,4593 $
24. Sept. 2026 97,3520 $
23. Sept. 2026 97,4561 $
22. Sept. 2026 97,7400 $
21. Sept. 2026 97,7237 $
18. Sept. 2026 97,5726 $
17. Sept. 2026 97,7450 $
16. Sept. 2026 97,6231 $
15. Sept. 2026 97,6059 $
14. Sept. 2026 97,6029 $

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

3,42 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,8302 $ 30. Sept. 2026 29. Sept. 2026 14. Okt. 2026
Einkommen 0,8678 $ 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
Einkommen 0,8297 $ 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
Einkommen 0,8424 $ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
Einkommen 0,8246 $ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
Einkommen 0,8205 $ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
Einkommen 0,8060 $ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
Einkommen 0,8099 $ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
Einkommen 0,8013 $ 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
Einkommen 0,7661 $ 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VGSTUHD
  • Citi:D3AJ
  • ISIN:IE00BN71SS04
  • MEX ID:VIAAJP
  • SEDOL:BN71SS0
  • WKN:A2QGFA