Global Corporate Bond Index Fund

Global Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Dist (VAIHDHG)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
21. Jan. 2021
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in GBP
ISIN
IE00BDFB5K33
WKN
A2QL15
Registrierte Länder
Finnland, Deutschland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Frankreich, Jersey, C.I., Insel Man, Schweiz, Österreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Portugal, Dänemark, Guernsey, C.I., Italien, Liechtenstein und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Aug. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 58,08 % 58,13 % -0,05 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 6,62 % 6,84 % -0,22 %
FrankreichEuropa 6,04 % 6,05 % -0,01 %
KanadaNordamerika 4,59 % 4,89 % -0,30 %
DeutschlandEuropa 4,25 % 4,37 % -0,12 %
JapanPacific 2,56 % 2,76 % -0,20 %
AustralienPacific 2,18 % 2,22 % -0,04 %
SpanienEuropa 1,92 % 1,97 % -0,05 %
ItalienEuropa 1,80 % 1,80 % 0,00 %
NiederlandeEuropa 1,61 % 1,73 % -0,12 %
SchweizEuropa 1,24 % 1,13 % 0,11 %
AnderAndere 1,14 % — —
BelgienEuropa 0,96 % 0,82 % 0,14 %
SchwedenEuropa 0,88 % 0,79 % 0,09 %
IrlandEuropa 0,60 % 0,55 % 0,05 %
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
UBS Group AG 0,10093 % 4.615.371,56 £ 4.635.000 4,28 % 09. Jan. 2028
State Street Corp 0,09885 % 4.520.325,58 £ 4.525.000 4,53 % 20. Feb. 2029
Ares Capital Corp 0,09451 % 4.321.917,68 £ 4.500.000 2,88 % 15. Juni 2028
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,09255 % 4.232.450,39 £ 4.250.000 4,24 % 08. Sept. 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,09119 % 4.170.276,84 £ 4.075.000 7,53 % 30. Nov. 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,08920 % 4.079.291,72 £ 4.664.000 4,90 % 01. Feb. 2046
Amrize Finance US LLC 0,08362 % 3.824.173,54 £ 3.865.000 5,40 % 07. Apr. 2035
Talanx AG 0,07978 % 3.648.190,13 £ 3.100.000 4,00 % 25. Okt. 2029
JPMorgan Chase & Co 0,07898 % 3.611.624,98 £ 3.600.000 5,14 % 24. Jan. 2031
JPMorgan Chase & Co 0,07535 % 3.445.745,94 £ 3.450.000 4,51 % 22. Okt. 2028

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
82,09 £
GBP
Veränderung
+0,03 £0,03 %
Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
86,54 £
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
82,06 £
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,49 £
Veränderung
+5,18 %
Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

21. Jan. 2021

Daten NAV (GBP)
25. Sept. 2026 82,0852 £
24. Sept. 2026 82,0575 £
23. Sept. 2026 82,4264 £
22. Sept. 2026 83,0211 £
21. Sept. 2026 83,0188 £
18. Sept. 2026 82,7408 £
17. Sept. 2026 83,0086 £
16. Sept. 2026 82,6816 £
15. Sept. 2026 82,5724 £
14. Sept. 2026 82,6061 £

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

4,31 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,9260 £ 30. Sept. 2026 29. Sept. 2026 14. Okt. 2026
Einkommen 0,9163 £ 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
Einkommen 0,9073 £ 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
Einkommen 0,8873 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
Einkommen 0,8875 £ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
Einkommen 0,8757 £ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
Einkommen 0,8468 £ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
Einkommen 0,9310 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
Einkommen 0,8064 £ 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
Einkommen 0,8630 £ 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

  • Bloomberg:VAIHDHG
  • Citi:VLWO
  • ISIN:IE00BDFB5K33
  • MEX ID:VIAAJX
  • SEDOL:BDFB5K3
  • WKN:A2QL15