U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund - GBP Dist (VGUKSTI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg GBP Non Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren und einem Mindestemissionsvolumen von 200 Mio. GBP, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind. Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, darunter Regierungen außerhalb des Vereinigten Königreichs, die auf Pfund Sterling lautende Wertpapiere ausgeben, schließt jedoch britische Staatsanleihen, britische AgencyAnleihen und britische Kommunalanleihen aus.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2013
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg GBP Non-Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00B95W7137
WKN
A1T7RF
Registrierte Länder
Irland, Norwegen, Frankreich, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Dänemark, Niederlande, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Portugal, Italien, Finnland, Spanien und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 25,44 % | 24,80 % | 0,64 % |
| Supranational | Andere | 21,81 % | 21,97 % | -0,16 % |
| Deutschland | Europa | 12,15 % | 12,72 % | -0,57 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 11,90 % | 12,07 % | -0,17 % |
| Frankreich | Europa | 7,80 % | 7,62 % | 0,18 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,35 % | 4,26 % | 0,09 % |
| Niederlande | Europa | 3,70 % | 3,44 % | 0,26 % |
| Spanien | Europa | 1,76 % | 1,93 % | -0,17 % |
| Italien | Europa | 1,32 % | 1,49 % | -0,17 % |
| Australien | Pacific | 1,30 % | 1,36 % | -0,06 % |
| Norwegen | Europa | 1,21 % | 1,19 % | 0,02 % |
| Belgien | Europa | 1,09 % | 1,03 % | 0,06 % |
| Finnland | Europa | 1,05 % | 1,05 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,02 % | 1,00 % | 0,02 % |
| Österreich | Europa | 0,82 % | 0,88 % | -0,06 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,21 % |
| 1 - 2 Jahre | 18,70 % |
| 2 - 3 Jahre | 30,88 % |
| 3 - 4 Jahre | 17,46 % |
| 4 - 5 Jahre | 21,45 % |
| Über 5 Jahre | 11,29 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1,10992 % | 22.546.950,62 £ | 22.560.000 | 4,38 % | 31. Jan. 2028 |
| European Investment Bank | 0,99978 % | 20.309.672,66 £ | 20.288.000 | 4,50 % | 31. Jan. 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,88291 % | 17.935.407,86 £ | 18.268.000 | 3,75 % | 09. Jan. 2029 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,87339 % | 17.742.105,24 £ | 17.634.000 | 4,88 % | 10. Okt. 2028 |
| Asian Development Bank | 0,87260 % | 17.726.072,15 £ | 17.800.000 | 4,13 % | 14. Feb. 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,84493 % | 17.164.034,80 £ | 17.700.000 | 4,00 % | 01. Juli 2031 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 0,75448 % | 15.326.513,74 £ | 17.200.000 | 1,00 % | 21. Dez. 2029 |
| European Investment Bank | 0,73007 % | 14.830.665,55 £ | 14.400.000 | 6,00 % | 07. Dez. 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,71101 % | 14.443.471,50 £ | 14.025.000 | 6,00 % | 07. Dez. 2028 |
| African Development Bank | 0,62805 % | 12.758.249,40 £ | 13.000.000 | 3,75 % | 14. Jan. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
97,61 £
GBPVeränderung
+0,12 £0,12 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
100,41 £
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
97,28 £
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,12 £
Veränderung
+3,11 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2013
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 97,6125 £ |
| 24. Sept. 2026 | 97,4927 £ |
| 23. Sept. 2026 | 97,5831 £ |
| 22. Sept. 2026 | 98,0059 £ |
| 21. Sept. 2026 | 97,8475 £ |
| 18. Sept. 2026 | 97,7248 £ |
| 17. Sept. 2026 | 97,8384 £ |
| 16. Sept. 2026 | 97,7220 £ |
| 15. Sept. 2026 | 97,3432 £ |
| 14. Sept. 2026 | 97,3085 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
4,39 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,1349 £ | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 1,0946 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 1,0770 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 1,0951 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 1,0449 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 1,0640 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 1,0000 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,9578 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,9212 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,8671 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VGUKSTI
- Citi:JBVF
- ISIN:IE00B95W7137
- MEX ID:VIGOND
- SEDOL:B95W713
- WKN:A1T7RF