Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,77 % | 45,83 % | -0,06 % |
| Frankreich | Europa | 5,96 % | 6,16 % | -0,20 % |
| Japan | Pacific | 5,56 % | 5,67 % | -0,11 % |
| Deutschland | Europa | 5,48 % | 5,72 % | -0,24 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,53 % | 4,56 % | -0,03 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,15 % | 4,07 % | 0,08 % |
| Italien | Europa | 4,00 % | 3,85 % | 0,15 % |
| Supranational | Andere | 3,18 % | 3,29 % | -0,11 % |
| Spanien | Europa | 2,71 % | 2,67 % | 0,04 % |
| Australien | Pacific | 2,02 % | 2,09 % | -0,07 % |
| Südkorea | Pacific | 1,43 % | 1,47 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,27 % | 1,41 % | -0,14 % |
| Belgien | Europa | 1,17 % | 1,10 % | 0,07 % |
| Ander | Andere | 1,01 % | 0,00 % | 1,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,84 % | 0,96 % | -0,12 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,66 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,56 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,70 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,24 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,47 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,71 % |
| Über 25 Jahre | 6,65 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37198 % | 115.639.637,19 £ | 100.000.000 | 2,70 % | 13. Sept. 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,36924 % | 114.787.090,17 £ | 100.000.000 | 2,10 % | 15. März 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26418 % | 82.126.489,63 £ | 72.400.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25760 % | 80.082.087,92 £ | 70.000.000 | 2,95 % | 01. Juli 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25544 % | 79.408.936,05 £ | 70.653.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25403 % | 78.971.089,50 £ | 74.000.000 | 0,00 % | 15. Aug. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24428 % | 75.941.169,99 £ | 61.420.000 | 0,50 % | 31. Jan. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22795 % | 70.864.265,63 £ | 72.915.000 | 4,38 % | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22791 % | 70.852.774,84 £ | 71.761.000 | 3,88 % | 15. Apr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22028 % | 68.480.009,45 £ | 71.257.946 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 118,0462 £ |
| 11. Sept. 2026 | 118,1511 £ |
| 10. Sept. 2026 | 118,2785 £ |
| 09. Sept. 2026 | 118,9322 £ |
| 08. Sept. 2026 | 119,2532 £ |
| 07. Sept. 2026 | 119,2431 £ |
| 04. Sept. 2026 | 119,3190 £ |
| 03. Sept. 2026 | 119,2432 £ |
| 02. Sept. 2026 | 119,0210 £ |
| 01. Sept. 2026 | 119,1170 £ |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
3,37 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,0471 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 1,0126 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,9899 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,9754 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,9420 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,9171 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,9562 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,8943 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,8711 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | 0,8197 £ | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
Basiswährung:GBP