Vanguard Investments Australia, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 99,17 % | 100,00 % | -0,83 % |
| Ander | Andere | 0,83 % | — | — |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,83 % |
| 1 - 5 Jahre | 32,44 % |
| 5 - 10 Jahre | 26,07 % |
| 10 - 15 Jahre | 12,43 % |
| 15 - 20 Jahre | 13,38 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,52 % |
| Über 25 Jahre | 10,33 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,53272 % | 3.745.515.866 ¥ | 3.800.000.000 | 1,60 % | 20. Dez. 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,48469 % | 3.628.155.777 ¥ | 3.940.000.000 | 1,70 % | 20. Sept. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,47203 % | 3.597.217.047 ¥ | 3.707.000.000 | 2,40 % | 20. März 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,44319 % | 3.526.737.875 ¥ | 3.716.100.000 | 2,10 % | 20. Dez. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,31962 % | 3.224.751.613 ¥ | 3.545.000.000 | 1,50 % | 20. Juni 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,22502 % | 2.993.584.782 ¥ | 3.401.800.000 | 0,90 % | 20. Sept. 2034 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,22408 % | 2.991.280.378 ¥ | 2.990.000.000 | 2,00 % | 20. März 2031 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,21031 % | 2.957.639.200 ¥ | 3.261.600.000 | 1,40 % | 20. März 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,15249 % | 2.816.352.505 ¥ | 2.898.450.000 | 1,00 % | 20. März 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,14447 % | 2.796.758.189 ¥ | 3.118.850.000 | 1,20 % | 20. Dez. 2034 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2007
| Daten | NAV (JPY) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 12.778,2096 ¥ |
| 11. Sept. 2026 | 12.788,0395 ¥ |
| 10. Sept. 2026 | 12.844,5174 ¥ |
| 09. Sept. 2026 | 12.872,5801 ¥ |
| 08. Sept. 2026 | 12.866,2058 ¥ |
| 07. Sept. 2026 | 12.825,6342 ¥ |
| 04. Sept. 2026 | 12.851,3200 ¥ |
| 03. Sept. 2026 | 12.767,1987 ¥ |
| 02. Sept. 2026 | 12.705,4224 ¥ |
| 01. Sept. 2026 | 12.725,5255 ¥ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:JPY