Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Italien | Europa | 38,05 % | 38,04 % | 0,01 % |
| Frankreich | Europa | 34,42 % | 34,26 % | 0,16 % |
| Spanien | Europa | 17,46 % | 17,54 % | -0,08 % |
| Deutschland | Europa | 10,04 % | 10,16 % | -0,12 % |
| Ander | Andere | 0,04 % | — | — |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,04 % |
| 1 - 5 Jahre | 37,52 % |
| 5 - 10 Jahre | 34,83 % |
| 10 - 15 Jahre | 13,37 % |
| 15 - 20 Jahre | 9,07 % |
| 20 - 25 Jahre | 2,92 % |
| Über 25 Jahre | 2,25 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5,42871 % | 82.948.224,42 € | 84.436.606,2 | 0,10 % | 01. März 2029 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5,25227 % | 80.252.365,25 € | 80.949.534,21 | 0,50 % | 15. Apr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 5,00522 % | 76.477.563,29 € | 69.230.201,7 | 3,15 % | 25. Juli 2032 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4,94647 % | 75.579.838,64 € | 75.088.852,16 | 1,00 % | 30. Nov. 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4,90711 % | 74.978.474,59 € | 77.997.982,4 | 0,70 % | 30. Nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,62486 % | 70.665.772,39 € | 73.622.068 | 1,80 % | 25. Juli 2040 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,24656 % | 64.885.436,86 € | 62.195.335 | 2,55 % | 15. Sept. 2041 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,10282 % | 62.689.254,19 € | 63.176.700,33 | 0,70 % | 25. Juli 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 3,98343 % | 60.864.983,88 € | 60.633.194,7 | 0,65 % | 30. Nov. 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,97283 % | 60.703.098,93 € | 66.873.240 | 0,10 % | 15. Mai 2033 |
-
Auflegungsdatum
31. Mai 2005
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 138,5476 € |
| 11. Sept. 2026 | 138,5957 € |
| 10. Sept. 2026 | 138,7384 € |
| 09. Sept. 2026 | 139,5418 € |
| 08. Sept. 2026 | 140,2174 € |
| 07. Sept. 2026 | 139,9388 € |
| 04. Sept. 2026 | 140,1744 € |
| 03. Sept. 2026 | 140,0806 € |
| 02. Sept. 2026 | 139,7328 € |
| 01. Sept. 2026 | 140,0770 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:EUR