- Ticker iNav Bloomberg:IVCAAEUR
- Bloomberg:VCAA GY
- Citi:BXQA6
- Börsenticker:VCAA
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCAA.DE
- SEDOL:BVZL1V2
- WKN:A41L3W
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Per |
|---|---|---|
| Anzahl Emittenten | 29 | 11. Sept. 2026 |
| 22,0 Tage | 04. Sept. 2026 | |
| 22,0 Tage | 04. Sept. 2026 | |
| Nettorendite | 2,21 % | 04. Sept. 2026 |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,28 % | 11. Sept. 2026 |
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds |
|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 30,12 % |
| Deutschland | Europa | 24,02 % |
| Supranational | Andere | 11,84 % |
| Irland | Europa | 7,21 % |
| Österreich | Europa | 6,46 % |
| Schweden | Europa | 5,17 % |
| Belgien | Europa | 4,89 % |
| Finnland | Europa | 3,86 % |
| Norwegen | Europa | 3,09 % |
| Niederlande | Europa | 2,83 % |
| Luxemburg | Europa | 0,51 % |
Per 04. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| A-1+ | 55,73 % |
| A-1 | 44,08 % |
| Baranlagen | 0,19 % |
Per 04. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Barmittel | 0,19 % |
| Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) | 34,09 % |
| Anleihen – Staatsanleihen | 27,25 % |
| Anleihen – Staats‑/Supranationale‑/Agenturanleihen | 19,90 % |
| Commercial Paper | 18,57 % |
Per 04. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Woche | 39,70 % |
| 1 Woche - 1 Monat | 39,57 % |
| 1 - 3 Monate | 20,69 % |
| 1 - 2 Monate | 0,04 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Per 11. Sept. 2026
| Rang | Positionen | Country | Maturity | Asset type | % Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD GLOBAL FINANCE | CA | 14.09.26 | Repurchase Agreement | 9,95 % |
| 2 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 14.09.26 | Repurchase Agreement | 9,95 % |
| 3 | BNP PARIBAS SA | FR | 14.09.26 | Repurchase Agreement | 9,95 % |
| 4 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 14.09.26 | Repurchase Agreement | 4,32 % |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA | CA | 14.09.26 | Repurchase Agreement | 4,32 % |
| 6 | Agence France Locale | FR | 15.09.26 | Commercial Paper | 3,07 % |
| 7 | Nordic Investment Bank | SNAT | 25.09.26 | Corporate Bond | 3,07 % |
| 8 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 30.09.26 | Corporate Bond | 3,07 % |
| 9 | EUROFIMA | SNAT | 16.09.26 | Commercial Paper | 2,88 % |
| 10 | European Union | SNAT | 05.10.26 | Government Bond | 2,69 % |
Die 10 größten Holdings repräsentieren 53,30 % des Martvolumens
-
Auflegungsdatum
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 15,2331 € | 15,2339 € |
| 11. Sept. 2026 | 15,2319 € | 15,2336 € |
| 10. Sept. 2026 | 15,2300 € | 15,2324 € |
| 09. Sept. 2026 | 15,2286 € | 15,2296 € |
| 08. Sept. 2026 | 15,2276 € | 15,2298 € |
| 07. Sept. 2026 | 15,2266 € | 15,2289 € |
| 04. Sept. 2026 | 15,2253 € | 15,2265 € |
| 03. Sept. 2026 | 15,2236 € | 15,2263 € |
| 02. Sept. 2026 | 15,2220 € | 15,2251 € |
| 01. Sept. 2026 | 15,2212 € | 15,2221 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam