FTSE Global All-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGLA)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Global All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen weltweit zusammengesetzt ist. Der Index deckt Industrie- und Schwellenländer ab.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61,93 % | — | — |
| Japan | Pacific | 5,94 % | — | — |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3,27 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,24 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 3,08 % | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 2,67 % | — | — |
| Südkorea | Pacific | 2,42 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 1,91 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 1,89 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 1,81 % | — | — |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,66 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,60 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 1,10 % | — | — |
| Spanien | Europa | 0,83 % | — | — |
| Schweden | Europa | 0,77 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,37156 % | Technology | US | 28.714.867,58 $ | 130.061 |
| Apple Inc | 3,88692 % | Technology | US | 25.531.456,15 $ | 80.579 |
| Microsoft Corp | 3,19663 % | Technology | US | 20.997.240,39 $ | 41.391 |
| Amazon.com Inc | 2,13758 % | Consumer Discretionary | US | 14.040.828,27 $ | 54.051 |
| Alphabet Inc | 1,78722 % | Technology | US | 11.739.473,90 $ | 34.594 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,56543 % | Technology | TW | 10.282.622,15 $ | 135.628 |
| Broadcom Inc | 1,46240 % | Technology | US | 9.605.878,92 $ | 25.938 |
| Alphabet Inc | 1,24246 % | Technology | US | 8.161.196,12 $ | 24.332 |
| Meta Platforms Inc | 1,06686 % | Technology | US | 7.007.730,96 $ | 12.244 |
| Micron Technology Inc | 0,91778 % | Technology | US | 6.028.494,24 $ | 6.288 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Aug. 2026
Notierungsdatum
20. Aug. 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 4,9929 $ | 4,3735 € |
| 24. Sept. 2026 | 4,9674 $ | 4,3525 € |
| 23. Sept. 2026 | 4,9841 $ | 4,3810 € |
| 22. Sept. 2026 | 5,0187 $ | 4,3965 € |
| 21. Sept. 2026 | 5,0121 $ | 4,3685 € |
| 18. Sept. 2026 | 4,9516 $ | 4,3095 € |
| 17. Sept. 2026 | 4,9544 $ | 4,3245 € |
| 16. Sept. 2026 | 4,9147 $ | 4,2920 € |
| 15. Sept. 2026 | 4,9222 $ | 4,2670 € |
| 14. Sept. 2026 | 4,9488 $ | 4,2915 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange