Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUPA)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell Midcap® Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung des Mid-Cap-Segments des US-Aktienuniversums. Der Index ist eine Teilmenge des Russell 1000® Index.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 98,72 % | 99,73 % | -1,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 0,44 % | — | — |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 0,41 % | — | — |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0,11 % | — | — |
| Dänemark | Europa | 0,10 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 0,08 % | — | — |
| Schweden | Europa | 0,06 % | — | — |
| Ander | Andere | 0,05 % | 0,24 % | -0,19 % |
| Finnland | Europa | 0,04 % | — | — |
| Panama | Schwellenmärkte | 0,00 % | 0,03 % | -0,03 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake Inc | 0,79804 % | Technology | US | 56.674,53 $ | 171 |
| Marathon Petroleum Corp | 0,78851 % | Energy | US | 55.998,00 $ | 150 |
| Phillips 66 | 0,71178 % | Energy | US | 50.548,90 $ | 205 |
| Cloudflare Inc | 0,69600 % | Technology | US | 49.427,82 $ | 162 |
| Robinhood Markets Inc | 0,57853 % | Financials | US | 41.085,52 $ | 392 |
| Datadog Inc | 0,56075 % | Technology | US | 39.822,72 $ | 168 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 0,49726 % | Technology | US | 35.314,24 $ | 676 |
| Warner Bros Discovery Inc | 0,49333 % | Consumer Discretionary | US | 35.034,84 $ | 1.228 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 0,48816 % | Consumer Discretionary | US | 34.667,46 $ | 129 |
| Simon Property Group Inc | 0,48732 % | Real Estate | US | 34.608,16 $ | 163 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 98,6637 $ | 86,4100 € |
| 24. Sept. 2026 | 98,4269 $ | 86,4100 € |
| 23. Sept. 2026 | 98,6859 $ | 87,1400 € |
| 22. Sept. 2026 | 99,4043 $ | 86,8400 € |
| 21. Sept. 2026 | 99,3393 $ | 86,5800 € |
| 18. Sept. 2026 | 98,6539 $ | 86,0500 € |
| 17. Sept. 2026 | 99,0614 $ | 86,3900 € |
| 16. Sept. 2026 | 98,2798 $ | 86,0600 € |
| 15. Sept. 2026 | 98,9200 $ | 85,7300 € |
| 14. Sept. 2026 | 99,5359 $ | 86,1600 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange