FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEDA)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Small Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in entwickelten Märkten Europas ansässig sind. Der Index wird von der breiteren FTSE Global Equity Index Series (GEIS) abgeleitet, die etwa 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 23,60 % | 23,69 % | -0,09 % |
| Schweden | Europa | 10,48 % | 10,48 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 9,81 % | 9,81 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 8,84 % | 8,84 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 8,83 % | 8,83 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 6,66 % | 6,66 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 5,55 % | 5,55 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 5,39 % | 5,39 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 4,00 % | 4,00 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 3,97 % | 3,98 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 3,81 % | 3,81 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 3,35 % | 3,35 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 2,54 % | 2,55 % | -0,01 % |
| Österreich | Europa | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Portugal | Europa | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,70122 % | Energy | FR | 476.665,60 € | 2.272 |
| Storebrand ASA | 0,69993 % | Financials | NO | 475.789,41 € | 25.231 |
| Accelleron Industries AG | 0,66459 % | Industrials | CH | 451.763,82 € | 5.828 |
| Subsea 7 SA | 0,65228 % | Energy | NO | 443.393,84 € | 13.966 |
| thyssenkrupp AG | 0,65073 % | Industrials | DE | 442.343,40 € | 30.612 |
| Games Workshop Group PLC | 0,64553 % | Consumer Discretionary | GB | 438.805,08 € | 2.041 |
| NKT A/S | 0,59761 % | Industrials | DK | 406.236,01 € | 3.317 |
| Aedifica SA | 0,57435 % | Real Estate | BE | 390.425,00 € | 5.750 |
| Nordnet AB publ | 0,56194 % | Financials | SE | 381.986,70 € | 11.786 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 0,55522 % | Financials | DK | 377.417,75 € | 1.570 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 5,1716 € | 5,1820 € |
| 24. Sept. 2026 | 5,1565 € | 5,1580 € |
| 23. Sept. 2026 | 5,2161 € | 5,2240 € |
| 22. Sept. 2026 | 5,2480 € | 5,2550 € |
| 21. Sept. 2026 | 5,2266 € | 5,2390 € |
| 18. Sept. 2026 | 5,1697 € | 5,1810 € |
| 17. Sept. 2026 | 5,2132 € | 5,2220 € |
| 16. Sept. 2026 | 5,1713 € | 5,1810 € |
| 15. Sept. 2026 | 5,1281 € | 5,1340 € |
| 14. Sept. 2026 | 5,1223 € | 5,1380 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, MXN
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores