- Ticker iNav Bloomberg:IV3NLEUR
- Bloomberg:V3YL GY
- Börsenticker:V3YL
- ISIN:IE000L2ZNB07
- MEX ID:VRAABY
- Reuters:V3YL.DE
- SEDOL:BKPHXP1
- WKN:A3DJRF

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 96,45 % | 96,53 % | -0,08 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,47 % | 3,47 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,07 % | — | — |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,70878 % | Technology | US | 24.795.234,75 $ | 123.513 |
| Apple Inc | 7,35191 % | Technology | US | 23.647.369,41 $ | 76.551 |
| Microsoft Corp | 5,68343 % | Technology | US | 18.280.690,64 $ | 39.337 |
| Amazon.com Inc | 4,33676 % | Consumer Discretionary | US | 13.949.163,54 $ | 51.363 |
| Alphabet Inc | 3,41582 % | Technology | US | 10.986.966,63 $ | 30.851 |
| Broadcom Inc | 2,98112 % | Technology | US | 9.588.744,96 $ | 24.632 |
| Alphabet Inc | 2,79156 % | Technology | US | 8.979.020,40 $ | 25.176 |
| Meta Platforms Inc | 2,01448 % | Technology | US | 6.479.547,69 $ | 11.639 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,54836 % | Financials | US | 4.980.291,03 $ | 14.157 |
| Micron Technology Inc | 1,52734 % | Technology | US | 4.912.666,07 $ | 5.969 |
-
Auflegungsdatum
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 8,7993 $ | 7,6190 € |
| 11. Sept. 2026 | 8,8285 $ | 7,6280 € |
| 10. Sept. 2026 | 8,7547 $ | 7,5530 € |
| 09. Sept. 2026 | 8,8110 $ | 7,5790 € |
| 08. Sept. 2026 | 8,8604 $ | 7,6380 € |
| 07. Sept. 2026 | 8,9255 $ | 7,6540 € |
| 04. Sept. 2026 | 8,9248 $ | 7,6710 € |
| 03. Sept. 2026 | 8,9580 $ | 7,7030 € |
| 02. Sept. 2026 | 8,8502 $ | 7,6410 € |
| 01. Sept. 2026 | 8,7978 $ | 7,6190 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
0,73 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0161 $ | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0169 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0176 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0154 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0148 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0162 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0169 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0158 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0147 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0131 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung:USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.