- Ticker iNav Bloomberg:IV3PAEUR
- Bloomberg:V3PA GY
- Börsenticker:V3PA
- ISIN:IE000GOJO2A3
- MEX ID:VRAACD
- Reuters:V3PA.DE
- SEDOL:BPNZTH6
- WKN:A3DJRA

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 54,02 % | 54,02 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 23,86 % | 23,86 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 13,47 % | 13,46 % | 0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 4,20 % | 4,19 % | 0,01 % |
| Singapur | Pacific | 3,87 % | 3,88 % | -0,01 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,59 % | 0,58 % | 0,01 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,12778 % | Telecommunications | KR | 40.013.897,41 $ | 210.627 |
| SK hynix Inc | 6,28481 % | Technology | KR | 30.940.745,29 $ | 25.296 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,32252 % | Financials | JP | 11.434.005,07 $ | 496.183 |
| Toyota Motor Corp | 1,95715 % | Consumer Discretionary | JP | 9.635.231,74 $ | 487.547 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,77290 % | Financials | AU | 8.728.154,00 $ | 76.167 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,46452 % | Financials | JP | 7.209.982,31 $ | 165.075 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,44238 % | Technology | JP | 7.100.989,26 $ | 20.092 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1,42248 % | Industrials | JP | 7.003.014,21 $ | 61.397 |
| Advantest Corp | 1,41866 % | Technology | JP | 6.984.195,75 $ | 33.106 |
| Sony Group Corp | 1,37745 % | Consumer Discretionary | JP | 6.781.317,59 $ | 269.657 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 11,1094 $ | 9,5830 € |
| 11. Sept. 2026 | 11,2481 $ | 9,8040 € |
| 10. Sept. 2026 | 11,3766 $ | 9,6470 € |
| 09. Sept. 2026 | 11,4150 $ | 9,7300 € |
| 08. Sept. 2026 | 11,3646 $ | 9,8220 € |
| 07. Sept. 2026 | 11,5220 $ | 9,8550 € |
| 04. Sept. 2026 | 11,2514 $ | 9,7490 € |
| 03. Sept. 2026 | 11,1620 $ | 9,6520 € |
| 02. Sept. 2026 | 10,9903 $ | 9,5470 € |
| 01. Sept. 2026 | 11,1873 $ | 9,4870 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF, EUR, GBP, USD
Basiswährung:USD
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.