- Ticker iNav Bloomberg:IVGER
- Bloomberg:VGER GY
- Börsenticker:VGER
- ISIN:IE00BG143G97
- MEX ID:VRMWB
- Reuters:VGER.DE
- SEDOL:BF4Z2J8
- WKN:A2JF6S

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europa | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11,36225 % | Industrials | DE | 29.502.159,05 € | 104.377 |
| Allianz SE | 9,02010 % | Financials | DE | 23.420.740,00 € | 54.152 |
| SAP SE | 8,89267 % | Technology | DE | 23.089.870,80 € | 146.435 |
| Siemens Energy AG | 6,10428 % | Energy | DE | 15.849.800,00 € | 107.500 |
| Deutsche Telekom AG | 5,03499 % | Telecommunications | DE | 13.073.383,92 € | 488.542 |
| Infineon Technologies AG | 4,40940 % | Technology | DE | 11.449.035,50 € | 185.650 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,66515 % | Financials | DE | 9.516.572,80 € | 18.224 |
| Deutsche Bank AG | 3,00281 % | Financials | DE | 7.796.816,25 € | 244.606 |
| Deutsche Post AG | 2,91782 % | Industrials | DE | 7.576.148,16 € | 131.166 |
| Rheinmetall AG | 2,86174 % | Industrials | DE | 7.430.520,00 € | 6.518 |
-
Auflegungsdatum
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 35,3595 € | 35,3600 € |
| 11. Sept. 2026 | 35,5178 € | 35,5150 € |
| 10. Sept. 2026 | 35,2832 € | 35,2850 € |
| 09. Sept. 2026 | 35,6093 € | 35,6150 € |
| 08. Sept. 2026 | 36,1824 € | 36,1750 € |
| 07. Sept. 2026 | 36,1979 € | 36,1800 € |
| 04. Sept. 2026 | 36,2433 € | 36,2400 € |
| 03. Sept. 2026 | 36,1893 € | 36,1750 € |
| 02. Sept. 2026 | 35,9412 € | 35,9250 € |
| 01. Sept. 2026 | 36,1531 € | 36,1350 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
2,15 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0322 € | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,6592 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0941 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0320 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0000 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,6326 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0716 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0000 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0034 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,6314 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse