- Ticker iNav Bloomberg:IVEREEUR
- Bloomberg:VERE GY
- Börsenticker:VERE
- ISIN:IE00BK5BQY34
- MEX ID:VRPURD
- Reuters:VERE.DE
- SEDOL:BJSBDN1
- WKN:A2PLBL

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 19,09 % | 19,10 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 18,81 % | 18,81 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 17,35 % | 17,35 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 10,59 % | 10,59 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 8,06 % | 8,07 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 7,42 % | 7,42 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 6,64 % | 6,64 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 3,23 % | 3,23 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 2,31 % | 2,32 % | -0,01 % |
| Finnland | Europa | 2,25 % | 2,25 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,04 % | 1,04 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Portugal | Europa | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,62252 % | Technology | NL | 274.914.299,80 € | 189.361 |
| Roche Holding AG | 2,65472 % | Health Care | CH | 129.803.175,44 € | 345.301 |
| Novartis AG | 2,45934 % | Health Care | CH | 120.249.963,85 € | 915.596 |
| Nestle SA | 2,16925 % | Consumer Staples | CH | 106.066.034,97 € | 1.262.935 |
| Siemens AG | 2,10339 % | Industrials | DE | 102.845.702,40 € | 360.104 |
| SAP SE | 1,97341 % | Technology | DE | 96.490.023,20 € | 505.448 |
| Banco Santander SA | 1,88041 % | Financials | ES | 91.942.919,52 € | 7.260.180 |
| Allianz SE | 1,72231 % | Financials | DE | 84.212.595,60 € | 186.807 |
| Schneider Electric SE | 1,60544 % | Industrials | FR | 78.498.526,80 € | 266.458 |
| UBS Group AG | 1,47995 % | Financials | CH | 72.362.575,11 € | 1.533.725 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 59,5522 € | 59,6500 € |
| 11. Sept. 2026 | 60,0389 € | 60,1100 € |
| 10. Sept. 2026 | 59,7465 € | 59,7700 € |
| 09. Sept. 2026 | 60,1578 € | 60,2400 € |
| 08. Sept. 2026 | 61,0410 € | 61,1300 € |
| 07. Sept. 2026 | 61,0809 € | 61,1800 € |
| 04. Sept. 2026 | 61,0869 € | 61,2000 € |
| 03. Sept. 2026 | 60,9892 € | 61,0800 € |
| 02. Sept. 2026 | 60,7039 € | 60,7900 € |
| 01. Sept. 2026 | 60,7772 € | 60,8500 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, USD, EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.