- Ticker iNav Bloomberg:IVNRAEUR
- Bloomberg:VNRA GY
- Börsenticker:VNRA
- ISIN:IE00BK5BQW10
- MEX ID:VRPURB
- Reuters:VNRA.DE
- SEDOL:BJSBD97
- WKN:A2PLBJ

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95,34 % | 95,41 % | -0,07 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,59 % | 4,59 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,07 % | — | — |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,85527 % | Technology | US | 452.062.902,50 $ | 2.251.870 |
| Apple Inc | 6,53798 % | Technology | US | 431.139.817,71 $ | 1.395.681 |
| Microsoft Corp | 5,05410 % | Technology | US | 333.286.960,16 $ | 717.178 |
| Amazon.com Inc | 3,85656 % | Consumer Discretionary | US | 254.316.745,72 $ | 936.434 |
| Alphabet Inc | 3,03981 % | Technology | US | 200.457.029,88 $ | 562.876 |
| Broadcom Inc | 2,65100 % | Technology | US | 174.817.083,84 $ | 449.078 |
| Alphabet Inc | 2,48017 % | Technology | US | 163.551.843,70 $ | 458.578 |
| Meta Platforms Inc | 1,79132 % | Technology | US | 118.126.624,77 $ | 212.187 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,37691 % | Financials | US | 90.798.757,95 $ | 258.105 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,36510 % | Financials | US | 90.020.297,66 $ | 175.979 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 192,4523 $ | 166,7400 € |
| 11. Sept. 2026 | 193,2465 $ | 166,8600 € |
| 10. Sept. 2026 | 191,6651 $ | 165,3400 € |
| 09. Sept. 2026 | 192,8129 $ | 165,8000 € |
| 08. Sept. 2026 | 193,7502 $ | 167,0400 € |
| 07. Sept. 2026 | 194,9693 $ | 167,2600 € |
| 04. Sept. 2026 | 194,9477 $ | 167,6400 € |
| 03. Sept. 2026 | 195,7394 $ | 168,4000 € |
| 02. Sept. 2026 | 193,4805 $ | 167,1000 € |
| 01. Sept. 2026 | 192,5687 $ | 166,6200 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange