- Ticker iNav Bloomberg:IVHYAEUR
- Bloomberg:VGWE GY
- Börsenticker:VGWE
- ISIN:IE00BK5BR626
- MEX ID:VRBUBD
- Reuters:VGWE.DE
- SEDOL:BJGTNR1
- WKN:A2PLTB

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40,10 % | 40,09 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 9,36 % | 9,36 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,02 % | 7,02 % | 0,00 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,62 % | 4,62 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 4,37 % | 4,37 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 4,29 % | 4,28 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 3,37 % | 3,38 % | -0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,26 % | 3,27 % | -0,01 % |
| Deutschland | Europa | 3,14 % | 3,13 % | 0,01 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,86 % | 2,85 % | 0,01 % |
| Spanien | Europa | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,15127 % | Financials | US | 304.617.071,74 $ | 865.906 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,48176 % | Energy | US | 209.814.155,52 $ | 1.349.808 |
| Johnson & Johnson | 1,41382 % | Health Care | US | 200.194.738,05 $ | 780.943 |
| Cisco Systems Inc | 1,04844 % | Telecommunications | US | 148.457.456,84 $ | 1.279.916 |
| AbbVie Inc | 1,01647 % | Health Care | US | 143.930.902,98 $ | 573.567 |
| Bank of America Corp | 0,93597 % | Financials | US | 132.531.617,40 $ | 2.139.332 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,85628 % | Health Care | US | 121.248.052,80 $ | 292.587 |
| Chevron Corp | 0,83693 % | Energy | US | 118.508.193,72 $ | 602.084 |
| HSBC Holdings PLC | 0,83251 % | Financials | GB | 117.882.104,50 $ | 5.558.112 |
| Coca-Cola Co/The | 0,77746 % | Consumer Staples | US | 110.087.053,55 $ | 1.256.845 |
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
03. Juni 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 107,7807 $ | 93,5100 € |
| 11. Sept. 2026 | 108,1982 $ | 93,3700 € |
| 10. Sept. 2026 | 107,9177 $ | 92,7300 € |
| 09. Sept. 2026 | 108,4123 $ | 93,1000 € |
| 08. Sept. 2026 | 108,9520 $ | 93,9400 € |
| 07. Sept. 2026 | 109,6255 $ | 94,0800 € |
| 04. Sept. 2026 | 109,3708 $ | 94,4100 € |
| 03. Sept. 2026 | 109,6199 $ | 94,5700 € |
| 02. Sept. 2026 | 108,6897 $ | 93,9600 € |
| 01. Sept. 2026 | 108,6953 $ | 93,8000 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.