- Ticker iNav Bloomberg:IVHVEEUR
- Bloomberg:VGVF GY
- Börsenticker:VGVF
- ISIN:IE00BK5BQV03
- MEX ID:VRBUBB
- Reuters:VGVF.DE
- SEDOL:BK1K451
- WKN:A2PLS9

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-Liste
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 68,52 % | 68,57 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 6,62 % | 6,62 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,69 % | 3,64 % | 0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,31 % | 3,30 % | 0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 2,68 % | 2,68 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 2,27 % | 2,27 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,53 % | 0,53 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 0,41 % | 0,42 % | -0,01 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,21905 % | Technology | US | 617.565.816,00 $ | 2.797.200 |
| Apple Inc | 4,64175 % | Technology | US | 549.254.722,25 $ | 1.733.485 |
| Microsoft Corp | 3,81948 % | Technology | US | 451.955.821,38 $ | 890.922 |
| Amazon.com Inc | 2,55338 % | Consumer Discretionary | US | 302.139.785,85 $ | 1.163.105 |
| Alphabet Inc | 1,99419 % | Technology | US | 235.971.094,70 $ | 695.362 |
| Broadcom Inc | 1,74593 % | Technology | US | 206.594.169,00 $ | 557.850 |
| Alphabet Inc | 1,62637 % | Technology | US | 192.446.854,06 $ | 573.766 |
| Meta Platforms Inc | 1,27433 % | Technology | US | 150.790.985,76 $ | 263.464 |
| Micron Technology Inc | 1,09519 % | Technology | US | 129.593.451,56 $ | 135.172 |
| Tesla Inc | 1,08912 % | Consumer Discretionary | US | 128.874.855,45 $ | 350.251 |
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 152,0601 $ | 131,7800 € |
| 11. Sept. 2026 | 152,9847 $ | 132,2000 € |
| 10. Sept. 2026 | 152,1854 $ | 130,9600 € |
| 09. Sept. 2026 | 153,1516 $ | 131,6200 € |
| 08. Sept. 2026 | 153,8609 $ | 132,7200 € |
| 07. Sept. 2026 | 154,8289 $ | 132,9200 € |
| 04. Sept. 2026 | 154,3287 $ | 132,9600 € |
| 03. Sept. 2026 | 154,6695 $ | 133,2400 € |
| 02. Sept. 2026 | 152,8807 $ | 132,1600 € |
| 01. Sept. 2026 | 152,7388 $ | 131,9200 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.