FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,85967 % | Financials | JP | 202.468.555,68 $ | 8.786.200 |
| Toyota Motor Corp | 3,25332 % | Consumer Discretionary | JP | 170.660.954,44 $ | 8.635.520 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,43283 % | Financials | JP | 127.619.853,47 $ | 2.921.900 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,39513 % | Technology | JP | 125.642.130,31 $ | 355.500 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,36584 % | Industrials | JP | 124.105.634,68 $ | 1.088.062 |
| Advantest Corp | 2,35295 % | Technology | JP | 123.429.721,47 $ | 585.073 |
| Hitachi Ltd | 2,31602 % | Industrials | JP | 121.492.197,00 $ | 3.567.800 |
| Sony Group Corp | 2,28893 % | Consumer Discretionary | JP | 120.071.346,00 $ | 4.774.600 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,95975 % | Financials | JP | 102.803.201,35 $ | 1.903.880 |
| SoftBank Group Corp | 1,88510 % | Telecommunications | JP | 98.887.754,78 $ | 3.036.900 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 24. Sept. 2026 | 48,7459 $ | 42,9000 € |
| 23. Sept. 2026 | 49,1299 $ | 43,6800 € |
| 22. Sept. 2026 | 49,4236 $ | 43,8700 € |
| 21. Sept. 2026 | 49,3610 $ | 43,5350 € |
| 18. Sept. 2026 | 49,3782 $ | 43,2450 € |
| 17. Sept. 2026 | 49,8772 $ | 43,7100 € |
| 16. Sept. 2026 | 49,7143 $ | 43,5300 € |
| 15. Sept. 2026 | 49,4468 $ | 42,9800 € |
| 14. Sept. 2026 | 49,8207 $ | 43,3150 € |
| 11. Sept. 2026 | 49,9489 $ | 43,5100 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange