FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VMIG)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 98,89 % | 100,00 % | -1,11 % |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europa | 0,58 % | — | — |
| Ander | Andere | 0,28 % | — | — |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europa | 0,22 % | — | — |
| Bermuda | Schwellenmärkte | 0,03 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| easyJet PLC | 1,31623 % | Consumer Discretionary | GB | 29.431.982,62 £ | 4.366.763 |
| Balfour Beatty PLC | 1,31307 % | Industrials | GB | 29.361.384,37 £ | 3.319.546 |
| WPP PLC | 1,27257 % | Consumer Discretionary | GB | 28.455.702,83 £ | 7.437.455 |
| Rotork PLC | 1,21210 % | Industrials | GB | 27.103.604,20 £ | 5.588.372 |
| Rightmove PLC | 1,18154 % | Real Estate | GB | 26.420.140,68 £ | 5.178.389 |
| Mondi PLC | 1,17631 % | Industrials | GB | 26.303.291,74 £ | 3.022.672 |
| RS GROUP PLC | 1,09747 % | Industrials | GB | 24.540.307,76 £ | 3.243.927 |
| Man Group PLC/Jersey | 1,09365 % | Financials | GB | 24.454.939,80 £ | 7.914.220 |
| Rosebank Industries PLC | 1,05826 % | Industrials | GB | 23.663.566,50 £ | 6.761.019 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,03629 % | Financials | GB | 23.172.264,40 £ | 3.737.462 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Mai 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 24. Sept. 2026 | 45,7875 £ | 53,4100 € |
| 23. Sept. 2026 | 46,1648 £ | 53,8400 € |
| 22. Sept. 2026 | 46,4774 £ | 54,3900 € |
| 21. Sept. 2026 | 46,4111 £ | 54,3100 € |
| 18. Sept. 2026 | 45,8748 £ | 53,6500 € |
| 17. Sept. 2026 | 46,1514 £ | 53,8800 € |
| 16. Sept. 2026 | 45,5961 £ | 53,3300 € |
| 15. Sept. 2026 | 45,1141 £ | 52,8300 € |
| 14. Sept. 2026 | 45,1448 £ | 52,8100 € |
| 11. Sept. 2026 | 45,4110 £ | 53,0700 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3,95 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR
Basiswährung:GBP
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.