FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 32,77 % | 32,81 % | -0,04 % |
| China | Schwellenmärkte | 27,15 % | 27,19 % | -0,04 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 15,75 % | 15,66 % | 0,09 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,20 % | 4,22 % | -0,02 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,95 % | 3,96 % | -0,01 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,22 % | 3,22 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,20 % | 2,20 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,52 % | 1,52 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 1,00 % | 1,00 % | 0,00 % |
| Griechenland | Europa | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,72 % | 0,71 % | 0,01 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,65 % | 0,66 % | -0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,84346 % | Technology | TW | 1.032.862.814,77 $ | 13.623.482 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,30104 % | Technology | HK | 202.423.847,15 $ | 3.503.005 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,52531 % | Consumer Discretionary | HK | 154.855.537,97 $ | 10.630.114 |
| MediaTek Inc | 1,66173 % | Technology | TW | 101.899.419,17 $ | 823.555 |
| Delta Electronics Inc | 1,02188 % | Industrials | TW | 62.662.956,94 $ | 1.080.323 |
| China Construction Bank Corp | 0,97785 % | Financials | HK | 59.962.800,76 $ | 49.480.672 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,87744 % | Technology | TW | 53.805.805,12 $ | 6.827.311 |
| Reliance Industries Ltd | 0,82377 % | Energy | IN | 50.514.708,85 $ | 3.765.116 |
| HDFC Bank Ltd | 0,77649 % | Financials | IN | 47.615.123,40 $ | 6.392.196 |
| ICICI Bank Ltd | 0,74093 % | Financials | IN | 45.434.978,49 $ | 2.974.249 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 22. Sept. 2026 | 83,3793 $ | 73,0500 € |
| 21. Sept. 2026 | 83,0711 $ | 72,8200 € |
| 18. Sept. 2026 | 82,3036 $ | 71,5500 € |
| 17. Sept. 2026 | 81,5808 $ | 71,4800 € |
| 16. Sept. 2026 | 81,8552 $ | 71,3000 € |
| 15. Sept. 2026 | 81,6965 $ | 70,8800 € |
| 14. Sept. 2026 | 82,4107 $ | 71,4100 € |
| 11. Sept. 2026 | 82,9184 $ | 72,0100 € |
| 10. Sept. 2026 | 83,7154 $ | 71,5400 € |
| 09. Sept. 2026 | 84,2671 $ | 72,3500 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
2,02 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,5835 $ | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,5710 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,2624 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3273 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,5306 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5803 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3174 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1657 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,6505 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,4886 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.