- Ticker iNav Bloomberg:IVHYLEUR
- Bloomberg:VGWD GY
- Börsenticker:VGWD
- ISIN:IE00B8GKDB10
- MEX ID:VIEURD
- Reuters:VGWD.DE
- SEDOL:BF49QQ5
- WKN:A1T8FV

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeGlobal Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40,10 % | 40,09 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 9,36 % | 9,36 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,02 % | 7,02 % | 0,00 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,62 % | 4,62 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 4,37 % | 4,37 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 4,29 % | 4,28 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 3,37 % | 3,38 % | -0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,26 % | 3,27 % | -0,01 % |
| Deutschland | Europa | 3,14 % | 3,13 % | 0,01 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,86 % | 2,85 % | 0,01 % |
| Spanien | Europa | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,13150 % | Financials | US | 318.343.827,48 $ | 894.174 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,50207 % | Energy | US | 224.336.938,50 $ | 1.393.830 |
| Johnson & Johnson | 1,43554 % | Health Care | US | 214.400.847,05 $ | 806.473 |
| AbbVie Inc | 1,01699 % | Health Care | US | 151.890.130,58 $ | 592.349 |
| Cisco Systems Inc | 0,97801 % | Telecommunications | US | 146.068.332,45 $ | 1.322.005 |
| Bank of America Corp | 0,91597 % | Financials | US | 136.802.913,84 $ | 2.208.636 |
| Chevron Corp | 0,85814 % | Energy | US | 128.165.483,60 $ | 621.740 |
| Merck & Co Inc | 0,81969 % | Health Care | US | 122.422.115,20 $ | 828.520 |
| HSBC Holdings PLC | 0,79645 % | Financials | GB | 118.951.759,61 $ | 5.740.348 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,78778 % | Health Care | US | 117.656.726,81 $ | 302.141 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 93,7575 $ | 81,4000 € |
| 11. Sept. 2026 | 94,1208 $ | 81,2300 € |
| 10. Sept. 2026 | 93,8768 $ | 80,6500 € |
| 09. Sept. 2026 | 94,3070 $ | 80,9500 € |
| 08. Sept. 2026 | 94,7765 $ | 81,6800 € |
| 07. Sept. 2026 | 95,3624 $ | 81,8700 € |
| 04. Sept. 2026 | 95,1408 $ | 82,0600 € |
| 03. Sept. 2026 | 95,3574 $ | 82,2400 € |
| 02. Sept. 2026 | 94,5483 $ | 81,7100 € |
| 01. Sept. 2026 | 94,5531 $ | 81,5500 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
2,43 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,5191 $ | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,9263 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,4290 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,4600 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,4800 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8841 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4480 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4296 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4947 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,8040 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.