FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VGWD)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40,08 % | 40,07 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 9,44 % | 9,44 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,88 % | 6,87 % | 0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,52 % | 4,52 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 4,29 % | 4,29 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 4,15 % | 4,15 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,21 % | 3,22 % | -0,01 % |
| Deutschland | Europa | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3,16 % | 3,16 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 2,05 % | 2,06 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,34 % | 1,34 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 1,23 % | 1,24 % | -0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,13150 % | Financials | US | 318.343.827,48 $ | 894.174 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,50207 % | Energy | US | 224.336.938,50 $ | 1.393.830 |
| Johnson & Johnson | 1,43554 % | Health Care | US | 214.400.847,05 $ | 806.473 |
| AbbVie Inc | 1,01699 % | Health Care | US | 151.890.130,58 $ | 592.349 |
| Cisco Systems Inc | 0,97801 % | Telecommunications | US | 146.068.332,45 $ | 1.322.005 |
| Bank of America Corp | 0,91597 % | Financials | US | 136.802.913,84 $ | 2.208.636 |
| Chevron Corp | 0,85814 % | Energy | US | 128.165.483,60 $ | 621.740 |
| Merck & Co Inc | 0,81969 % | Health Care | US | 122.422.115,20 $ | 828.520 |
| HSBC Holdings PLC | 0,79645 % | Financials | GB | 118.951.759,61 $ | 5.740.348 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,78778 % | Health Care | US | 117.656.726,81 $ | 302.141 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 22. Sept. 2026 | 92,3976 $ | 80,9600 € |
| 21. Sept. 2026 | 92,6138 $ | 80,9400 € |
| 18. Sept. 2026 | 92,2106 $ | 80,4500 € |
| 17. Sept. 2026 | 92,8984 $ | 81,0900 € |
| 16. Sept. 2026 | 93,1116 $ | 81,1800 € |
| 15. Sept. 2026 | 93,4378 $ | 80,9600 € |
| 14. Sept. 2026 | 93,7575 $ | 81,4000 € |
| 11. Sept. 2026 | 94,1208 $ | 81,2300 € |
| 10. Sept. 2026 | 93,8768 $ | 80,6500 € |
| 09. Sept. 2026 | 94,3070 $ | 80,9500 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
2,43 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,5191 $ | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,9263 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,4290 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,4600 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,4800 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8841 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4480 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4296 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4947 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,8040 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.