USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. März 2025
Notierungsdatum
06. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H21140EU
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
ISIN
IE000JR51TI1
WKN
A40Y2A
Registrierte Länder
Litauen, Bulgarien, Tschechische Republik, Frankreich, Schweiz, Österreich, Estland, Deutschland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Schweden, Jersey, C.I., Irland, Portugal, Slowakei, Slowenien, Zypern, Lettland, Norwegen, Italien, Niederlande, Kroatien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Island, Liechtenstein, Griechenland, Malta, Luxemburg, Rumänien, Insel Man, Guernsey, C.I. und Belgien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,80 % | 100,00 % | -0,20 % |
| Ander | Andere | 0,20 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,20 % |
| 1 - 5 Jahre | 57,57 % |
| 5 - 10 Jahre | 21,50 % |
| 10 - 15 Jahre | 2,41 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,14 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,87 % |
| Über 25 Jahre | 7,32 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,86540 % | 25.836.053,91 € | 26.691.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85634 % | 25.565.628,44 € | 25.682.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84544 % | 25.240.254,38 € | 25.698.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83940 % | 25.059.747,19 € | 25.814.000 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83201 % | 24.839.268,28 € | 26.031.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82720 % | 24.695.545,31 € | 25.554.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80886 % | 24.148.176,56 € | 25.482.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80247 % | 23.957.496,88 € | 25.310.000 | 4,00 % | 15. Nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78402 % | 23.406.637,50 € | 24.084.000 | 4,38 % | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78250 % | 23.361.062,81 € | 23.619.400 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
23,23 €
EURVeränderung
+0,00 €0,01 % Per 22. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
23,23 €
Per 22. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
24,99 €
Per 23. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
25,00 €
Per 23. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
23,17 €
Per 23. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
23,19 €
Per 23. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,82 €
Veränderung
+7,30 % Per 23. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,81 €
Veränderung
+7,24 % Per 23. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
4.852.663
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. März 2025
Notierungsdatum
06. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 22. Sept. 2026 | 23,2325 € | 23,2300 € |
| 21. Sept. 2026 | 23,2307 € | 23,2300 € |
| 18. Sept. 2026 | 23,1661 € | 23,1850 € |
| 17. Sept. 2026 | 23,2528 € | 23,2500 € |
| 16. Sept. 2026 | 23,2340 € | 23,3150 € |
| 15. Sept. 2026 | 23,2490 € | 23,2700 € |
| 14. Sept. 2026 | 23,2700 € | 23,2950 € |
| 11. Sept. 2026 | 23,2769 € | 23,3350 € |
| 10. Sept. 2026 | 23,3039 € | 23,3500 € |
| 09. Sept. 2026 | 23,4458 € | 23,4350 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
4,25 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0760 € | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0963 € | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0763 € | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0783 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0931 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0773 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0788 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0948 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0772 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0755 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A.