- Ticker iNav Bloomberg:IVSCFEUR
- Bloomberg:VGCF GY
- Citi:VHRR
- Börsenticker:VGCF
- ISIN:IE00BH04FZ00
- MEX ID:VRAACZ
- Reuters:VGCF.DE
- SEDOL:BTCH8Z2
- WKN:A40U3V

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 19,23 % | 19,66 % | -0,43 % |
| Frankreich | Europa | 17,05 % | 17,79 % | -0,74 % |
| Deutschland | Europa | 14,90 % | 14,85 % | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,42 % | 7,34 % | 0,08 % |
| Spanien | Europa | 7,25 % | 7,00 % | 0,25 % |
| Italien | Europa | 6,35 % | 6,52 % | -0,17 % |
| Niederlande | Europa | 4,79 % | 4,60 % | 0,19 % |
| Schweden | Europa | 3,21 % | 3,11 % | 0,10 % |
| Dänemark | Europa | 2,36 % | 2,43 % | -0,07 % |
| Belgien | Europa | 2,15 % | 1,67 % | 0,48 % |
| Australien | Pacific | 1,98 % | 1,94 % | 0,04 % |
| Schweiz | Europa | 1,82 % | 1,69 % | 0,13 % |
| Österreich | Europa | 1,62 % | 1,49 % | 0,13 % |
| Japan | Pacific | 1,44 % | 1,70 % | -0,26 % |
| Finnland | Europa | 1,42 % | 1,28 % | 0,14 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,14 % |
| 1 - 2 Jahre | 36,89 % |
| 2 - 3 Jahre | 45,22 % |
| 3 - 4 Jahre | 8,35 % |
| Über 5 Jahre | 9,41 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,52607 % | 1.572.317,78 € | 1.600.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| Volkswagen International Finance NV | 0,50009 % | 1.494.662,03 € | 1.500.000 | 3,75 % | 29. Dez. 2049 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,42683 % | 1.275.692,03 € | 1.300.000 | 1,72 % | 12. Jan. 2028 |
| Morgan Stanley | 0,37446 % | 1.119.169,22 € | 1.100.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| Engie SA | 0,35902 % | 1.073.025,75 € | 1.100.000 | 1,50 % | 27. März 2028 |
| UBS Group AG | 0,33019 % | 986.863,93 € | 1.000.000 | 3,13 % | 15. Juni 2030 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 0,30628 % | 915.404,71 € | 950.000 | 0,75 % | 16. März 2028 |
| Societe Generale SA | 0,30599 % | 914.532,15 € | 900.000 | 4,13 % | 21. Nov. 2028 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,30562 % | 913.440,19 € | 900.000 | 4,13 % | 13. März 2029 |
| National Bank of Greece SA | 0,30508 % | 911.834,08 € | 900.000 | 4,50 % | 29. Jan. 2029 |
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 5,1312 € | 5,1316 € |
| 11. Sept. 2026 | 5,1395 € | 5,1412 € |
| 10. Sept. 2026 | 5,1395 € | 5,1404 € |
| 09. Sept. 2026 | 5,1529 € | 5,1542 € |
| 08. Sept. 2026 | 5,1590 € | 5,1614 € |
| 07. Sept. 2026 | 5,1578 € | 5,1602 € |
| 04. Sept. 2026 | 5,1605 € | 5,1636 € |
| 03. Sept. 2026 | 5,1584 € | 5,1618 € |
| 02. Sept. 2026 | 5,1547 € | 5,1600 € |
| 01. Sept. 2026 | 5,1586 € | 5,1594 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, CHF
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores