USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Feb. 2022
Notierungsdatum
10. Feb. 2022
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H21140GB
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Index in GBP
ISIN
IE000S0PSP47
WKN
A3C8S2
Registrierte Länder
Schweden, Portugal, Liechtenstein, Lettland, Jersey, C.I., Zypern, Guernsey, C.I., Italien, Slowakei, Schweiz, Kroatien, Island, Malta, Slowenien, Dänemark, Estland, Irland, Belgien, Bulgarien, Finnland, Vereinigtes Königreich, Tschechische Republik, Österreich, Deutschland, Griechenland, Litauen, Frankreich, Insel Man, Ungarn, Luxemburg, Spanien, Niederlande, Norwegen und Rumänien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,80 % | 100,00 % | -0,20 % |
| Ander | Andere | 0,20 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,20 % |
| 1 - 5 Jahre | 57,57 % |
| 5 - 10 Jahre | 21,50 % |
| 10 - 15 Jahre | 2,41 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,14 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,87 % |
| Über 25 Jahre | 7,32 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,86540 % | 25.836.053,91 £ | 26.691.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85634 % | 25.565.628,44 £ | 25.682.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84544 % | 25.240.254,38 £ | 25.698.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83940 % | 25.059.747,19 £ | 25.814.000 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83201 % | 24.839.268,28 £ | 26.031.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82720 % | 24.695.545,31 £ | 25.554.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80886 % | 24.148.176,56 £ | 25.482.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80247 % | 23.957.496,88 £ | 25.310.000 | 4,00 % | 15. Nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78402 % | 23.406.637,50 £ | 24.084.000 | 4,38 % | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78250 % | 23.361.062,81 £ | 23.619.400 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
20,17 £
GBPVeränderung
+0,03 £0,17 % Per 25. Sept. 2026
Marktwert (GBP)
20,14 £
Veränderung
-0,05 £-0,23 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,56 £
Per 27. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,56 £
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,14 £
Per 27. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,14 £
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,42 £
Veränderung
+6,60 % Per 27. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,42 £
Veränderung
+6,59 % Per 27. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
34.226
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Feb. 2022
Notierungsdatum
10. Feb. 2022
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 20,1724 £ | 20,1350 £ |
| 24. Sept. 2026 | 20,1382 £ | 20,1810 £ |
| 23. Sept. 2026 | 20,2194 £ | 20,2560 £ |
| 22. Sept. 2026 | 20,3708 £ | 20,3695 £ |
| 21. Sept. 2026 | 20,3688 £ | 20,3720 £ |
| 18. Sept. 2026 | 20,3122 £ | 20,3280 £ |
| 17. Sept. 2026 | 20,3858 £ | 20,3875 £ |
| 16. Sept. 2026 | 20,3660 £ | 20,4360 £ |
| 15. Sept. 2026 | 20,3784 £ | 20,3960 £ |
| 14. Sept. 2026 | 20,3961 £ | 20,4225 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
4,23 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0655 £ | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0577 £ | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0896 £ | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0719 £ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0847 £ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0615 £ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0685 £ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0765 £ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0702 £ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0713 £ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung:GBP
Börsen: London Stock Exchange