Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing (VAGE)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
ISIN
IE00BG47KB92
WKN
A2N9W4
Registrierte Länder
Dänemark, Insel Man, Finnland, Malta, Schweden, Schweiz, Italien, Liechtenstein, Slowakei, Guernsey, C.I., Rumänien, Slowenien, Estland, Luxemburg, Niederlande, Spanien, Belgien, Irland, Österreich, Tschechische Republik, Frankreich, Jersey, C.I., Ungarn, Litauen, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Zypern, Lettland, Bulgarien, Island, Deutschland, Griechenland, Norwegen und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,61 % | 45,72 % | -0,11 % |
| Frankreich | Europa | 6,03 % | 6,20 % | -0,17 % |
| Japan | Pacific | 5,58 % | 5,63 % | -0,05 % |
| Deutschland | Europa | 5,52 % | 5,69 % | -0,17 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,48 % | 4,58 % | -0,10 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,01 % | 4,08 % | -0,07 % |
| Italien | Europa | 3,91 % | 3,77 % | 0,14 % |
| Supranational | Andere | 3,29 % | 3,29 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 2,68 % | 2,67 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 2,00 % | 2,12 % | -0,12 % |
| Südkorea | Pacific | 1,53 % | 1,54 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,43 % | 1,40 % | 0,03 % |
| Belgien | Europa | 1,05 % | 1,11 % | -0,06 % |
| Ander | Andere | 0,99 % | 0,00 % | 0,99 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,95 % | -0,13 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,69 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,88 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,27 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,53 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,32 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,67 % |
| Über 25 Jahre | 6,64 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,34392 % | 22.397.318,64 € | 16.500.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,29610 % | 19.282.700,25 € | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24853 % | 16.184.748,44 € | 16.519.000 | 3,88 % | 30. Juni 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24663 % | 16.061.408,00 € | 14.250.000 | 2,70 % | 25. Feb. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,24455 % | 15.925.720,45 € | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,23083 % | 15.032.589,23 € | 13.100.000 | 2,20 % | 28. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22060 % | 14.366.056,29 € | 14.560.000 | 3,38 % | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20266 % | 13.197.653,44 € | 13.437.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19899 % | 12.959.012,19 € | 13.018.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19717 % | 12.840.403,78 € | 14.167.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
19,69 €
EURVeränderung
+0,02 €0,09 % Per 25. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
19,71 €
Veränderung
+0,05 €0,26 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,16 €
Per 27. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,19 €
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
19,67 €
Per 27. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
19,66 €
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,49 €
Veränderung
+7,04 % Per 27. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,53 €
Veränderung
+7,23 % Per 27. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
6.121.758
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 19,6861 € | 19,7130 € |
| 24. Sept. 2026 | 19,6685 € | 19,6625 € |
| 23. Sept. 2026 | 19,7550 € | 19,7880 € |
| 22. Sept. 2026 | 19,8791 € | 19,8595 € |
| 21. Sept. 2026 | 19,8789 € | 19,8600 € |
| 18. Sept. 2026 | 19,8115 € | 19,8200 € |
| 17. Sept. 2026 | 19,8747 € | 19,8745 € |
| 16. Sept. 2026 | 19,8644 € | 19,9190 € |
| 15. Sept. 2026 | 19,8415 € | 19,8570 € |
| 14. Sept. 2026 | 19,8562 € | 19,8660 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
3,64 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0580 € | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0703 € | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0566 € | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0579 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0693 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0554 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0631 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0693 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0548 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0560 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse