USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGG)

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,61 % | 11,67 % | -0,06 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,87 % | 8,83 % | 0,04 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,77 % | 7,81 % | -0,04 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,43 % | 5,44 % | -0,01 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,39 % | 5,43 % | -0,04 % |
| China | Schwellenmärkte | 4,89 % | 5,42 % | -0,53 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,34 % | 3,35 % | -0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 3,34 % | 3,34 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,34 % | 3,37 % | -0,03 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 2,92 % | 2,90 % | 0,02 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,55 % | 2,55 % | 0,00 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Israel | Naher Osten | 2,08 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,83 % | 1,85 % | -0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,44 % |
| 1 - 5 Jahre | 39,58 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,46 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,62 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,75 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,61 % |
| Über 25 Jahre | 8,54 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,86341 % | 13.824.615,14 $ | 18.289.937 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,68106 % | 10.904.923,01 $ | 10.922.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50038 % | 8.011.866,46 $ | 10.099.578 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48654 % | 7.790.267,37 $ | 9.003.492,48 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,41292 % | 6.611.545,03 $ | 9.383.166 | 3,50 % | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,40614 % | 6.502.922,12 $ | 7.135.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36745 % | 5.883.412,98 $ | 5.850.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,30408 % | 4.868.794,76 $ | 5.405.000 | 5,10 % | 23. Apr. 2048 |
| Qatar Government International Bond | 0,29273 % | 4.687.087,67 $ | 5.410.000 | 4,82 % | 14. März 2049 |
| Ecuador Government International Bond | 0,28443 % | 4.554.203,68 $ | 4.983.035 | 6,90 % | 31. Juli 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
15. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 62,0851 $ | 54,3540 € |
| 24. Sept. 2026 | 62,1979 $ | 54,8300 € |
| 23. Sept. 2026 | 62,5827 $ | 55,0140 € |
| 22. Sept. 2026 | 62,9892 $ | 55,1200 € |
| 21. Sept. 2026 | 62,9366 $ | 54,8920 € |
| 18. Sept. 2026 | 62,7761 $ | 54,8620 € |
| 17. Sept. 2026 | 62,9006 $ | 54,9000 € |
| 16. Sept. 2026 | 62,6400 $ | 54,4700 € |
| 15. Sept. 2026 | 62,5829 $ | 54,2500 € |
| 14. Sept. 2026 | 62,6988 $ | 54,3060 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.