- Ticker iNav Bloomberg:IVDEAEUR
- Bloomberg:VAGG GY
- Citi:PYXY
- Börsenticker:VAGG
- ISIN:IE00BGYWCB81
- MEX ID:VRITG
- Reuters:VAGG.DE
- SEDOL:BJT1RT4
- WKN:A2PCCJ

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,61 % | 11,62 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,85 % | 8,82 % | 0,03 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,74 % | 7,77 % | -0,03 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,41 % | 5,40 % | 0,01 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,40 % | 5,40 % | 0,00 % |
| China | Schwellenmärkte | 4,97 % | 5,44 % | -0,47 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,37 % | 3,34 % | 0,03 % |
| Südkorea | Pacific | 3,37 % | 3,38 % | -0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 3,34 % | 3,34 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 3,06 % | 2,96 % | 0,10 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,54 % | 2,55 % | -0,01 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,34 % | 2,32 % | 0,02 % |
| Israel | Naher Osten | 2,07 % | 2,08 % | -0,01 % |
| Polen | Europa | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,35 % |
| 1 - 5 Jahre | 39,65 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,59 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,48 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,78 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,62 % |
| Über 25 Jahre | 8,53 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,92415 % | 14.395.273,47 $ | 18.239.937 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64243 % | 10.006.922,70 $ | 10.022.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,52267 % | 8.141.502,44 $ | 9.869.578 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50487 % | 7.864.286,52 $ | 9.003.492,48 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,43212 % | 6.730.947,76 $ | 9.103.166 | 3,50 % | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38983 % | 6.072.223,11 $ | 6.805.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36846 % | 5.739.427,25 $ | 5.750.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,30084 % | 4.686.166,38 $ | 5.205.000 | 5,10 % | 23. Apr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,29121 % | 4.536.041,64 $ | 5.747.000 | 4,50 % | 26. Okt. 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,28945 % | 4.508.675,96 $ | 5.210.000 | 4,82 % | 14. März 2049 |
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
15. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 62,6988 $ | 54,3060 € |
| 11. Sept. 2026 | 62,8582 $ | 54,2980 € |
| 10. Sept. 2026 | 62,9454 $ | 54,2540 € |
| 09. Sept. 2026 | 63,2685 $ | 54,4340 € |
| 08. Sept. 2026 | 63,4140 $ | 54,5700 € |
| 07. Sept. 2026 | 63,4679 $ | 54,6000 € |
| 04. Sept. 2026 | 63,4399 $ | 54,6620 € |
| 03. Sept. 2026 | 63,4120 $ | 54,6580 € |
| 02. Sept. 2026 | 63,3132 $ | 54,6460 € |
| 01. Sept. 2026 | 63,3280 $ | 54,7420 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.