- Citi:VX7X
- ISIN:IE00BNDS1X14
- MEX ID:VRAABE
- WKN:A2QL83

Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 57,37 % | 58,50 % | -1,13 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,64 % | 8,41 % | 0,23 % |
| Frankreich | Europa | 6,74 % | 6,65 % | 0,09 % |
| Deutschland | Europa | 4,48 % | 4,60 % | -0,12 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,19 % | 4,21 % | -0,02 % |
| Spanien | Europa | 2,80 % | 2,87 % | -0,07 % |
| Japan | Pacific | 2,76 % | 2,71 % | 0,05 % |
| Niederlande | Europa | 2,33 % | 2,40 % | -0,07 % |
| Australien | Pacific | 1,48 % | 1,52 % | -0,04 % |
| Schweden | Europa | 1,28 % | 1,17 % | 0,11 % |
| Italien | Europa | 1,10 % | 1,23 % | -0,13 % |
| Schweiz | Europa | 1,02 % | 0,95 % | 0,07 % |
| Dänemark | Europa | 0,94 % | 0,86 % | 0,08 % |
| Ander | Andere | 0,78 % | — | — |
| Irland | Europa | 0,61 % | 0,57 % | 0,04 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,50 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,68 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,88 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,25 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,51 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,09 % |
| Über 25 Jahre | 7,10 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15913 % | 2.577.834,54 $ | 2.610.000 | 5,02 % | 22. Juli 2033 |
| Bank of America Corp | 0,14076 % | 2.280.304,17 $ | 2.285.000 | 4,62 % | 09. Mai 2029 |
| Eaton Corp | 0,13375 % | 2.166.692,13 $ | 2.250.000 | 4,50 % | 06. März 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,13068 % | 2.117.029,44 $ | 2.145.000 | 4,15 % | 24. Jan. 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,12901 % | 2.089.952,34 $ | 2.000.000 | 7,16 % | 30. Okt. 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12656 % | 2.050.252,26 $ | 2.135.000 | 3,80 % | 15. März 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12370 % | 2.003.929,80 $ | 2.000.000 | 5,15 % | 23. Apr. 2031 |
| Bank of America Corp | 0,11118 % | 1.800.997,85 $ | 1.830.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,10964 % | 1.776.106,80 $ | 1.800.000 | 4,20 % | 27. Okt. 2028 |
| DSV Finance BV | 0,10695 % | 1.732.492,63 $ | 1.500.000 | 3,13 % | 06. Nov. 2028 |
-
Auflegungsdatum
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 4,3155 $ | 4,3170 $ |
| 11. Sept. 2026 | 4,3213 $ | 4,3285 $ |
| 10. Sept. 2026 | 4,3237 $ | 4,3295 $ |
| 09. Sept. 2026 | 4,3482 $ | 4,3455 $ |
| 08. Sept. 2026 | 4,3582 $ | 4,3573 $ |
| 07. Sept. 2026 | 4,3587 $ | 4,3565 $ |
| 04. Sept. 2026 | 4,3603 $ | 4,3620 $ |
| 03. Sept. 2026 | 4,3588 $ | 4,3640 $ |
| 02. Sept. 2026 | 4,3527 $ | 4,3495 $ |
| 01. Sept. 2026 | 4,3555 $ | 4,3615 $ |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
4,36 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0147 $ | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0180 $ | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0150 $ | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0143 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0187 $ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0137 $ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0159 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0178 $ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0143 $ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0150 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
Währungen: USD
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange